1.2015-2016赛季cba25轮战报
2.哪有CBA这赛季央视的转播表?
3.cba三 七轮战报山东胜负?
1月22日晚,2016-17赛季CBA常规赛结束了第30轮的争夺。本轮比赛最为值得一提的是,排在榜首的三支球队,上海、新疆和广东分别遭到了失利,因此他们之间的排名仍保持不变;排在第4位的辽宁和第5位的广厦均为22胜7负的战绩,继续追赶者前三强;深圳队19胜10负排在第6;山东队在主场战胜广东后仍以17胜12负的战绩保持在第7位;北京队在大拿下同样为季后赛席位而拼命的江苏队后,逐渐稳固了自己第8名的席位。
山东队坐镇主场迎战广东队的挑战,凭借丁彦雨航的出色发挥砍下43分,99-98战胜广东队。
北京首钢主场迎战江苏肯帝亚,交锋的胜负对于两队冲击季后赛都至关重要,最终北京队马布里20+6领六人得分上双,108比86大胜江苏。
四川男篮主场迎战上海男篮。此役上海得分王弗雷戴特复出并拿到50分,但无力回天。四川男篮七人上双,哈达迪得到38分22篮板4封盖的恐怖数据,最终以122-116力克上海。
辽宁坐镇主场迎战新疆,106-100险胜新疆,拿到3连胜的同时也报了赛季首次交手时的一箭之仇,而新疆则止住了7连胜的势头。
浙江德比战,广厦队主场以126-111战胜浙江队;福建队坐镇主场115-111险胜山西,王哲林休战赵泰隆23分领四人上双报了赛季首次交手落败的一箭之仇;深圳男篮主场深圳男篮主场战胜八一男篮,顾全22分邹雨宸砍23+6;青岛男篮主场119-110吉林,琼斯36+12+6张骋宇17分;北控主场以117-111战胜同曦,北控队妖星麦克克鲁姆砍下65分;天津队主场99-89战胜广州队。
2015-2016赛季cba25轮战报
CBA2016年1月22日战报,江苏肯帝亚男篮客场120比116战胜北京北控水务男篮。
2016年1月22日晚,CBA联赛进入32轮,北京北控水务坐镇主场迎战江苏肯帝亚,首节江苏反客为主取得个位数领先,次节江苏打出进攻高潮将拉开到20分,下半场江苏小外援手感火热分差继续拉开,末节于梁和赖特冲击分差缩小至3分,最后由于挖坑太深,最终主场116比120惜败给江苏,两队本赛季各胜一场,江苏有惊无险取得胜利。
哪有CBA这赛季央视的转播表?
2015-2016赛季中国男子篮球职业联赛(CBA)1日进行第25轮的10场比赛, 以下是比赛结果和各队排名:
一、比赛结果(主队列前)
1月1日(周五)
八一富邦胜北控翱龙,94:83;
深圳马可波罗胜北京首钢,108:93;
浙江广厦负于广东宏远,102:122;
吉林东北虎胜福建浔兴,114:107;
辽宁衡润胜浙江稠州,124:103;
青岛双星负于山东高速,119:120;
山西汾酒胜江苏同曦,116:102;
上海大鲨鱼胜天津荣钢,106:93;
四川金强胜江苏肯帝亚,109:101;
新疆广汇胜佛山龙狮,132:123。
cba三 七轮战报山东胜负?
轮次 日期 时间 主队 客队 战报 统计 组图 电视
第1轮 11月20日 15:30 东莞 106-110 上海 战报 统计 组图
第1轮 11月20日 16:30 北京 81-59 山东 战报 统计 组图 东方卫视
第1轮 11月20日 19:30 福建 91-89 浙江 战报 统计 组图
第1轮 11月20日 19:30 辽宁 96-78 陕西 战报 统计 组图
第1轮 11月20日 19:30 吉林 79-73 新疆 战报 统计 组图
第1轮 11月20日 20:00 云南 100-109 八一 战报 统计 组图
第1轮 11月20日 21:30 广东 122-101 江苏 战报 统计 组图 CCTV
第2轮 11月22日 19:35 辽宁 77-86 新疆 战报 统计 组图 CCTV
第2轮 11月23日 19:30 东莞 120-111 江苏 战报 统计
第2轮 11月23日 19:30 福建 95-83 八一 战报 统计 组图
第2轮 11月23日 19:30 北京 118-94 河南 战报 统计 组图 CCTV
第2轮 11月23日 19:30 吉林 106-87 陕西 战报 统计 组图
第2轮 11月23日 19:30 广东 99-95 上海 战报 统计 组图
第2轮 11月23日 20:00 云南 110-96 浙江 战报 统计 组图
第3轮 11月25日 19:30 八一 127-103 东莞 战报 统计
第3轮 11月25日 19:30 浙江 95-113 广东 战报 统计 STAR
第3轮 11月25日 19:30 江苏 122-104 福建 战报 统计
第3轮 11月25日 19:30 山东 94-105 辽宁 战报 统计
第3轮 11月25日 19:30 吉林 96-82 河南 战报 统计
第3轮 11月25日 19:30 陕西 110-121 北京 战报 统计
第3轮 11月25日 19:45 上海 105-110 云南 战报 统计
第4轮 11月27日 15:30 上海 103-90 福建 战报 统计 组图
第4轮 11月27日 19:30 山东 114-101 吉林 战报 统计 组图
第4轮 11月27日 19:35 新疆 -111 北京 战报 统计 组图 CCTV
第4轮 11月27日 15:30 江苏 110-83 云南 战报 统计 组图
第4轮 11月27日 15:30 八一 -96 广东 战报 统计 组图 东方卫视
第4轮 11月27日 19:30 浙江 122-113 东莞 战报 统计 组图
第4轮 11月27日 19:30 河南 104-84 辽宁 战报 统计 组图
第5轮 11月29日 19:35 八一 92-81 上海 战报 统计 组图 CCTV
第5轮 11月30日 19:30 浙江 106-112 江苏 战报 统计 组图
第5轮 11月30日 19:30 福建 122-106 东莞 战报 统计 组图
第5轮 11月30日 19:30 广东 103-96 云南 战报 统计 组图
第5轮 11月30日 19:30 河南 108-110 陕西 战报 统计 组图
第5轮 11月30日 19:35 北京 108-102 吉林 战报 统计 组图 CCTV
第5轮 11月30日 20:00 新疆 103-74 山东 战报 统计 组图
第6轮 12月02日 19:30 江苏 112-119 八一 战报 统计
第6轮 12月02日 19:30 福建 74-86 广东 战报 统计
第6轮 12月02日 19:30 陕西 -88 山东 战报 统计
第6轮 12月02日 19:30 河南 80-100 新疆 战报 统计
第6轮 12月02日 19:35 北京 96-80 辽宁 战报 统计 STAR
第6轮 12月02日 19:45 上海 87-94 浙江 战报 统计
第6轮 12月02日 20:00 云南 135-124 东莞 战报 统计
第7轮 12月04日 15:30 浙江 92-85 八一 战报 统计 组图
第7轮 12月04日 15:35 东莞 114-136 广东 战报 统计 组图 东方卫视
第7轮 12月04日 19:30 江苏 116-110 上海 战报 统计 组图
第7轮 12月04日 19:30 云南 112-98 福建 战报 统计 组图
第7轮 12月04日 19:30 吉林 111-106 辽宁 战报 统计 组图
第7轮 12月04日 19:30 山东 100-82 河南 战报 统计 组图
第7轮 12月04日 19:30 陕西 103-96 新疆 战报 统计 组图 CCTV
第8轮 12月06日 19:35 陕西 VS 八一 CCTV
第8轮 12月07日 19:30 吉林 VS 福建
第8轮 12月07日 19:30 东莞 VS 北京
第8轮 12月07日 19:30 山东 VS 江苏
第8轮 12月07日 19:30 河南 VS 上海
第8轮 12月07日 19:35 辽宁 VS 云南 CCTV
第8轮 12月07日 20:00 新疆 VS 浙江
第9轮 12月09日 19:30 吉林 VS 云南
第9轮 12月09日 19:30 辽宁 VS 福建
第9轮 12月09日 19:30 广东 VS 北京
第9轮 12月09日 19:30 河南 VS 江苏
第9轮 12月09日 19:35 陕西 VS 浙江 STAR
第9轮 12月09日 19:45 上海 VS 山东
第9轮 12月09日 20:00 新疆 VS 八一
第10轮 12月11日 15:30 云南 VS 陕西
第10轮 12月11日 15:35 福建 VS 新疆 东方卫视
第10轮 12月11日 19:30 浙江 VS 吉林
第10轮 12月11日 19:30 东莞 VS 山东
第10轮 12月11日 19:30 广东 VS 河南
第10轮 12月11日 19:35 八一 VS 辽宁 CCTV
第10轮 12月11日 19:45 上海 VS 北京
第11轮 12月13日 19:35 浙江 VS 辽宁 CCTV
第11轮 12月14日 19:30 八一 VS 吉林
第11轮 12月14日 19:30 山东 VS 广东
第11轮 12月14日 19:30 东莞 VS 河南
第11轮 12月14日 19:30 福建 VS 陕西
第11轮 12月14日 19:35 江苏 VS 北京 CCTV
第11轮 12月14日 20:00 云南 VS 新疆
第12轮 12月16日 19:30 辽宁 VS 上海
第12轮 12月16日 19:30 北京 VS 浙江
第12轮 12月16日 19:30 山东 VS 福建
第12轮 12月16日 19:30 陕西 VS 广东
第12轮 12月16日 19:35 吉林 VS 江苏 STAR
第12轮 12月16日 20:00 云南 VS 河南
第12轮 12月16日 20:00 新疆 VS 东莞
第13轮 12月18日 15:30 陕西 VS 东莞
第13轮 12月18日 15:35 新疆 VS 广东 东方卫视
第13轮 12月18日 19:30 吉林 VS 上海
第13轮 12月18日 19:30 北京 VS 八一
第13轮 12月18日 19:30 山东 VS 云南
第13轮 12月18日 19:30 河南 VS 福建
第13轮 12月18日 19:35 辽宁 VS 江苏 CCTV
第14轮 12月20日 19:35 新疆 VS 上海 CCTV
第14轮 12月21日 19:30 广东 VS 吉林
第14轮 12月21日 19:30 八一 VS 山东
第14轮 12月21日 19:30 河南 VS 浙江
第14轮 12月21日 19:30 陕西 VS 江苏
第14轮 12月21日 19:30 东莞 VS 辽宁
第14轮 12月21日 19:35 北京 VS 云南 CCTV
第15轮 12月23日 19:30 东莞 VS 吉林
第15轮 12月23日 19:30 福建 VS 北京
第15轮 12月23日 19:30 浙江 VS 山东
第15轮 12月23日 19:30 河南 VS 八一
第15轮 12月23日 19:30 陕西 VS 上海
第15轮 12月23日 19:35 广东 VS 辽宁 STAR
第15轮 12月23日 20:00 新疆 VS 江苏
第16轮 12月25日 15:30 八一 VS 福建
第16轮 12月25日 15:35 辽宁 VS 新疆 东方卫视
第16轮 12月25日 19:30 浙江 VS 云南
第16轮 12月25日 19:30 吉林 VS 陕西
第16轮 12月25日 19:30 山东 VS 北京
第16轮 12月25日 19:35 江苏 VS 广东 CCTV
第16轮 12月25日 19:45 上海 VS 东莞
第17轮 12月27日 19:35 辽宁 VS 陕西 CCTV
第17轮 12月28日 19:30 江苏 VS 东莞
第17轮 12月28日 19:30 八一 VS 云南
第17轮 12月28日 19:30 吉林 VS 新疆
第17轮 12月28日 19:30 北京 VS 河南
第17轮 12月28日 19:35 浙江 VS 福建 CCTV
第17轮 12月28日 19:45 上海 VS 广东
第18轮 12月30日 19:30 广东 VS 八一
第18轮 12月30日 19:30 东莞 VS 浙江
第18轮 12月30日 19:30 福建 VS 江苏
第18轮 12月30日 19:30 河南 VS 辽宁
第18轮 12月30日 19:30 北京 VS 新疆
第18轮 12月30日 19:35 山东 VS 吉林 STAR
第18轮 12月30日 20:00 云南 VS 上海
第19轮 1月01日 15:30 北京 VS 陕西
第19轮 1月01日 15:35 东莞 VS 八一 东方卫视
第19轮 1月01日 19:30 广东 VS 浙江
第19轮 1月01日 19:30 福建 VS 上海
第19轮 1月01日 19:30 河南 VS 吉林
第19轮 1月01日 19:35 山东 VS 辽宁 CCTV
第19轮 1月01日 20:00 云南 VS 江苏
第20轮 1月03日 19:35 辽宁 VS 北京 CCTV
第20轮 1月04日 19:30 浙江 VS 上海
第20轮 1月04日 19:30 广东 VS 福建
第20轮 1月04日 19:30 陕西 VS 山东
第20轮 1月04日 19:35 八一 VS 江苏 CCTV
第20轮 1月04日 20:00 云南 VS 东莞
第20轮 1月04日 20:00 新疆 VS 河南
第21轮 1月06日 19:30 吉林 VS 北京
第21轮 1月06日 19:30 河南 VS 陕西
第21轮 1月06日 19:30 东莞 VS 福建
第21轮 1月06日 19:30 浙江 VS 江苏
第21轮 1月06日 19:45 上海 VS 八一 STAR
第21轮 1月06日 20:00 新疆 VS 山东
第21轮 1月06日 20:00 云南 VS 广东
第22轮 1月08日 15:30 吉林 VS 辽宁
第22轮 1月08日 15:35 山东 VS 河南 东方卫视
第22轮 1月08日 19:30 陕西 VS 新疆
第22轮 1月08日 19:30 福建 VS 云南
第22轮 1月08日 19:30 广东 VS 东莞
第22轮 1月08日 19:30 江苏 VS 上海
第22轮 1月08日 19:35 八一 VS 浙江 CCTV
第23轮 1月10日 19:35 山东 VS 北京 CCTV
第23轮 1月11日 19:30 浙江 VS 福建
第23轮 1月11日 19:30 八一 VS 云南
第23轮 1月11日 19:30 陕西 VS 辽宁
第23轮 1月11日 19:35 江苏 VS 广东 CCTV
第23轮 1月11日 19:45 上海 VS 东莞
第23轮 1月11日 20:00 新疆 VS 吉林
第24轮 1月13日 19:30 江苏 VS 东莞
第24轮 1月13日 19:30 八一 VS 福建
第24轮 1月13日 19:30 浙江 VS 云南
第24轮 1月13日 19:30 陕西 VS 吉林
第24轮 1月13日 19:35 河南 VS 北京
第24轮 1月13日 19:45 上海 VS 广东
第24轮 1月13日 20:00 新疆 VS 辽宁
第25轮 1月15日 15:30 广东 VS 浙江
第25轮 1月15日 15:35 云南 VS 上海 东方卫视
第25轮 1月15日 19:30 东莞 VS 八一
第25轮 1月15日 19:30 福建 VS 江苏
第25轮 1月15日 19:30 辽宁 VS 山东
第25轮 1月15日 19:30 河南 VS 吉林
第25轮 1月15日 19:35 北京 VS 陕西 CCTV
第26轮 1月17日 19:35 广东 VS 八一 CCTV
第26轮 1月18日 19:30 东莞 VS 浙江
第26轮 1月18日 19:30 福建 VS 上海
第26轮 1月18日 19:30 吉林 VS 山东
第26轮 1月18日 19:30 辽宁 VS 河南
第26轮 1月18日 19:35 北京 VS 河南 CCTV
第26轮 1月18日 20:00 云南 VS 江苏
第27轮 1月20日 19:30 江苏 VS 浙江
第27轮 1月20日 19:30 东莞 VS 福建
第27轮 1月20日 19:30 吉林 VS 北京
第27轮 1月20日 19:30 山东 VS 新疆
第27轮 1月20日 19:30 陕西 VS 河南
第27轮 1月20日 19:45 上海 VS 八一
第27轮 1月20日 20:00 云南 VS 广东
第28轮 2月05日 15:30 东莞 VS 云南
第28轮 2月05日 15:35 八一 VS 江苏 东方卫视
第28轮 2月05日 19:30 浙江 VS 上海
第28轮 2月05日 19:30 广东 VS 福建
第28轮 2月05日 19:30 辽宁 VS 北京
第28轮 2月05日 19:30 山东 VS 陕西
第28轮 2月05日 19:30 新疆 VS 河南
第29轮 2月08日 19:30 八一 VS 浙江
第29轮 2月08日 19:30 福建 VS 云南
第29轮 2月08日 19:30 广东 VS 东莞
第29轮 2月08日 19:30 辽宁 VS 吉林
第29轮 2月08日 19:30 河南 VS 山东
第29轮 2月08日 19:45 上海 VS 江苏
第29轮 2月08日 20:00 新疆 VS 陕西
第30轮 2月10日 19:30 福建 VS 吉林
第30轮 2月10日 19:30 北京 VS 东莞
第30轮 2月10日 19:30 江苏 VS 山东
第30轮 2月10日 19:30 浙江 VS 新疆
第30轮 2月10日 19:35 八一 VS 陕西 STAR
第30轮 2月10日 19:45 上海 VS 河南
第30轮 2月10日 20:00 云南 VS 辽宁
第31轮 2月12日 15:30 山东 VS 上海
第31轮 2月12日 15:35 北京 VS 广东 东方卫视
第31轮 2月12日 19:30 福建 VS 辽宁
第31轮 2月12日 19:30 江苏 VS 河南
第31轮 2月12日 19:30 八一 VS 新疆
第31轮 2月12日 19:30 浙江 VS 陕西
第31轮 2月12日 20:00 云南 VS 吉林
第32轮 2月15日 19:30 辽宁 VS 八一
第32轮 2月15日 19:30 吉林 VS 浙江
第32轮 2月15日 19:30 北京 VS 上海
第32轮 2月15日 19:30 山东 VS 东莞
第32轮 2月15日 19:30 河南 VS 广东
第32轮 2月15日 19:30 陕西 VS 云南
第32轮 2月15日 20:00 新疆 VS 福建
第33轮 2月17日 19:30 辽宁 VS 浙江
第33轮 2月17日 19:30 北京 VS 江苏
第33轮 2月17日 19:30 广东 VS 山东
第33轮 2月17日 19:30 河南 VS 东莞
第33轮 2月17日 19:30 陕西 VS 福建
第33轮 2月17日 19:35 吉林 VS 浙江 STAR
第33轮 2月17日 20:00 新疆 VS 云南
第34轮 2月19日 15:30 福建 VS 山东
第34轮 2月19日 15:30 河南 VS 云南
第34轮 2月19日 15:35 上海 VS 辽宁 东方卫视
第34轮 2月19日 19:30 江苏 VS 吉林
第34轮 2月19日 19:30 浙江 VS 北京
第34轮 2月19日 19:30 广东 VS 陕西
第34轮 2月19日 19:30 东莞 VS 新疆
第35轮 2月22日 19:30 江苏 VS 辽宁
第35轮 2月22日 19:30 八一 VS 北京
第35轮 2月22日 19:30 云南 VS 山东
第35轮 2月22日 19:30 福建 VS 河南
第35轮 2月22日 19:30 东莞 VS 陕西
第35轮 2月22日 19:30 广东 VS 新疆
第35轮 2月22日 19:45 上海 VS 吉林
第36轮 2月24日 19:30 辽宁 VS 东莞
第36轮 2月24日 19:30 云南 VS 北京
第36轮 2月24日 19:30 山东 VS 八一
第36轮 2月24日 19:30 浙江 VS 河南
第36轮 2月24日 19:30 江苏 VS 陕西
第36轮 2月24日 19:35 吉林 VS 广东 STAR
第36轮 2月24日 19:45 上海 VS 新疆
第37轮 2月26日 19:30 辽宁 VS 广东
第37轮 2月26日 19:30 吉林 VS 东莞
第37轮 2月26日 19:30 北京 VS 福建
第37轮 2月26日 19:30 山东 VS 浙江
第37轮 2月26日 19:30 八一 VS 河南
第37轮 2月26日 19:30 江苏 VS 新疆
第37轮 2月26日 19:45 上海 VS 陕西
第38轮 3月01日 19:30 广东 VS 江苏
第38轮 3月01日 19:30 东莞 VS 上海
第38轮 3月01日 19:30 云南 VS 浙江
第38轮 3月01日 19:30 福建 VS 八一
第38轮 3月01日 19:30 新疆 VS 辽宁
第38轮 3月01日 19:30 陕西 VS 吉林
第38轮 3月01日 19:30 北京 VS 山东
第39轮 3月03日 19:30 陕西 VS 辽宁
第39轮 3月03日 19:30 福建 VS 浙江
第39轮 3月03日 19:30 云南 VS 八一
第39轮 3月03日 19:30 东莞 VS 上海
第39轮 3月03日 19:30 新疆 VS 吉林
第39轮 3月03日 19:30 河南 VS 北京
第39轮 3月03日 19:35 广东 VS 上海 STAR
第40轮 3月05日 19:30 八一 VS 广东
第40轮 3月05日 19:30 浙江 VS 东莞
第40轮 3月05日 19:30 江苏 VS 福建
第40轮 3月05日 19:30 上海 VS 云南
第40轮 3月05日 19:30 吉林 VS 山东
第40轮 3月05日 19:30 辽宁 VS 河南
第40轮 3月05日 19:30 新疆 VS 北京
第41轮 3月07日 19:35 辽宁 VS 山东 CCTV
第41轮 3月08日 19:30 八一 VS 东莞
第41轮 3月08日 19:30 浙江 VS 广东
第41轮 3月08日 19:30 江苏 VS 云南
第41轮 3月08日 19:30 上海 VS 福建
第41轮 3月08日 19:30 吉林 VS 河南
第41轮 3月08日 19:30 陕西 VS 北京
第42轮 3月10日 19:30 福建 VS 广东
第42轮 3月10日 19:30 东莞 VS 云南
第42轮 3月10日 19:30 北京 VS 辽宁
第42轮 3月10日 19:30 山东 VS 陕西
第42轮 3月10日 19:30 河南 VS 新疆
第42轮 3月10日 19:35 江苏 VS 八一 STAR
第42轮 3月10日 19:45 上海 VS 浙江
第43轮 3月12日 15:30 北京 VS 吉林
第43轮 3月12日 15:30 山东 VS 新疆
第43轮 3月12日 15:30 陕西 VS 河南
第43轮 3月12日 19:30 广东 VS 云南
第43轮 3月12日 19:30 福建 VS 东莞
第43轮 3月12日 19:30 八一 VS 上海
第43轮 3月12日 19:30 江苏 VS 浙江
第44轮 3月15日 19:30 辽宁 VS 吉林
第44轮 3月15日 19:30 河南 VS 山东
第44轮 3月15日 19:30 新疆 VS 陕西
第44轮 3月15日 19:30 云南 VS 福建
第44轮 3月15日 19:30 东莞 VS 广东
第44轮 3月15日 19:30 上海 VS 江苏
第44轮 3月15日 19:30 浙江 VS 八一
浙江广厦男篮138-134击败山东高速男篮。
2016年2月3日,CBA常规赛展开第37轮的争夺,浙江广厦主场对阵山东高速。结果四节激战,广厦依靠前三节的出色发挥138-134击败山东高速,复仇成功。但第四节杰特突然发威,个人命中5个三分球拿到23分,一度将分差缩小到4分,个人拿到59分,创造个人新高。