1.NBA人物的数据怎么看啊
2.NBA各项统计数据的最高数据是多少?
3.nba数据条是什么意思啊
4.在NBA的统计里per值是什么意思
5.nba球员个人数据
6.nba有哪些数据统计
7.NBA对每位球员的技术统计排名中,WS,PER是什么意思,是什么数据的统计?
大家都知道NBA第一场比赛开赛于1946年11月1日,但当时数据记录仅有得分数据篮板而已,非常的简单,而联盟在73-74赛季才正式引入前后场篮板、抢断、盖帽等数据,而失误则是77-78赛季才开始引入,所以这篇文章所说的数据均为1985赛季之后的NBA所记录的数据,所以大家就不要问为什么没有指环王拉塞尔等上古神兽的数据啦,好了,话不多说,我们来看一下NBA各项数据的联盟之?最?吧!(仅统计1985年之后)
1、单场最高得分,81分
现代篮球以来,NBA历史最高得分无疑是科比2006年1月22日对阵猛龙时砍下的81分。那场比赛,科比全场疯狂出手46次,用60.9%的命中率投进28球,其中三分球13中7,罚球20中18,真实命中率高达73.9%,揽下震撼的81分,比队内其他球员分数加起来还要多40分!最终,小飞侠科比带领湖人队122-104战胜多伦多猛龙队,单场81分也是现代篮球的最高得分!
2、单场最多篮板,35个
单场最高篮板的纪录是由公牛球员查尔斯-奥克利在1988年主场迎战骑士的比赛中创造的,那一晚,奥克利出场41分钟,疯狂拿下35个篮板,包括16个前场篮板和19个后场篮板,16投10中砍下26分。但是那场比赛,拥有乔丹的公牛却以4分之差以107-103输给了全员皆兵的骑士,奥克利的篮板纪录也成为了?里程悲?。
3、单场最高助攻,30助攻
1990年12月30日,魔术主场迎战掘金的比赛里,魔术球员斯科特-斯凯尔斯迎来大爆发,全场拿下22分30助攻的超级数据,其中,30助攻也创造了联盟单场最高助攻的纪录,打破了斯托克顿一个赛季之前创造的单场27次助攻的纪录。魔术也在斯凯尔斯的带领下以155-116大胜掘金,留下单场30次助攻的纪录让后辈望尘莫及。
4、单场最多抢断,11记
单场完成10次抢断历史上一共发生过10次,其中不乏球迷很熟悉的名字,比如迈克尔-哪里都有我-乔丹、黄曼巴罗伊、滑翔机德雷克斯勒,最近一次则是大家熟知的追梦格林在2017对阵灰熊时完成的。但是,以上这些都是历史并列第二名,第一名是肯达尔-吉尔在1999赛季篮网主场对阵热火时创造的单场11记抢断,那场比赛堪称一次防守大战,双方都没有超过90分,最终,篮网在吉尔的出色发挥下以88-77击败了同区对手热火队。
5、单场最多盖帽,15次封盖
单场最多盖帽的纪录由大鲨鱼奥尼尔和巨人波尔共同享有和保持,均为单场15次封盖。其中大鲨鱼奥尼尔大家都非常熟悉了,93赛季还在魔术的幼鲨在客场挑战篮网的时候贡献了一场火锅盛宴,一共封盖对手15次,魔术在这场比赛也以87-85两分之差险胜篮网。而华盛顿队的波尔则分别在86赛季和87赛季对阵老鹰和步行者的比赛中上演封盖表演,两场比赛波尔均贡献15次封盖,这位巨人也兑现了自己身高上的天赋。
6、单场最高失误,14失误
说到失误,一定是NBA球员们最不想要计入自己数据栏的数字。而目前NBA的历史失误王则是我们中国球迷朋友熟悉的贾森-基德。在2000年11月17日太阳主场迎战尼克斯的比赛中,太阳主力控卫基德交出了18分12篮板10助攻14失误的四双数据,可谓是填满了数据栏,整场?存在感?十足。而太阳也在基德哭笑不得的四双数据下以5分之差85-90不敌尼克斯,同时,基德也创造了联盟最高失误的纪录。
7、单场最多犯规,7次
了解NBA的朋友们都知道联盟里规定当一个球员犯规次数达到6次之后将会被罚出,本场比赛不得再次出场,所以单场犯规次数的数据栏最多也只能是6次,但是,在1999赛季开拓者主场对阵老鹰的比赛中,老鹰球员卡尔-鲍德勒被裁判吹罚了7次犯规,这是怎么回事呢?原来,比赛过程中鲍德勒频繁的犯规,早早的积累了6次犯规,但是,当值裁判却没有注意到鲍德勒早已到了犯规数,而继续让他留在场上,直到鲍德勒下一个犯规时,裁判才发现他已经是第七次犯规了。于是,只在NBA打了三个赛季的鲍德勒创造了一项新的单场纪录?单场最高犯规数?七次,这也算是名垂史册的一种吧!
NBA人物的数据怎么看啊
一些与NBA数据统计相关的专业术语:
PER : 球员效率指数(The Player Efficiency Rating),由John Hollinger提出.
Min : 球员在场上时间占球队比赛时间的百分比(全队加起来大约500%)
Production (PER Difference) :球员在其位置上48分钟的贡献,由Own,Opp,Net组成
Own : 球员在其位置上的PER
Opp : 对位球员PER
Net : 上两值相减所得净值
On Court/Off Court 球员在场和不在场,球队48分钟净分数,由On,Off,Net组成
On : 球员在场上球队净得分
Off : 球员不在场上球队净得分
+/-(Net Pts) : 球员在场上球队一赛季总共净胜分
Off,Def,Net48 : 分别是球队48分钟比赛中该球员在场时间球队得分,失分,净值
W,L,Win% : 当球员在场上球队胜场,负场,胜率.(打平不算) 注:有全队和个人的,一般通过全队比较球员在球队中的重要性
eFG : 有效投篮命中率(Effective Field Goal),调整了3分球的价值
公式eFG =(投篮命中数+0.5*三分球命中数)/总投篮数
eFGA : 对手的有效投篮命中率
FTA : 罚球数(free throw attempts)
Close : 近距离投篮百分比
dClose : 对手近距离投篮百分比
Reb : 组合获得篮板比例
T/O : 对方失误率减去已方失误率所得的净失误率
Team Statistics表中数据含义
Pts : Per 100 Poss,每100次进攻(防守)过程, Offense栏是进攻, Defense是防守
Poss : 球队本赛季所有攻防过程除以比赛场次的值,这个可以反映球队比赛节奏
pPts : 每100次进攻(防守)过程得(失)分
FT : 罚球命中率
oReb : 进攻篮板获得率
dReb : 防守篮板获得率
shot detail栏 表示各项投篮选择
jump(跳投)
close(篮下得分,不含扣篮)
dunk(扣篮)
tips(补篮) 另外inside也是篮下得分,但包含扣篮和补篮
Att.,eFG%,Ast,Pts 分别表示尝试百分比,有效命中率,助攻率,每100次进攻得分(这里的Pts与前述不同) 注:一般用来分析出手方式,了解球队打法偏向
Shot Clock Usage是球队完成一次投篮的时间,0-10秒,11-15秒,16-20秒,21秒以上,可以区分阵地战球队和快攻型球队
Shot Blocking 是球队盖帽统计:FGA(投篮数),Blocks(盖帽数),Block(盖帽率),Fouls(犯规数),Blocks/Foul(盖帽犯规比) Turnovers/Fouls 是失误犯规统计:Off.Foul(进攻犯规),Bad Pass(传球失误) Ball Handing (运球失误),Other(其它) 注:team stats提供了球队大量详细数据,便于分析球队打法类型优缺点,同时shot,TO,Foul等都有个人方面的统计
FG. :投篮命中数
FG% :投篮命中率
Ast‘d : 受助攻率
Blk‘d : 被盖率
FTM : 罚球命中数
Pts :得分
FT% : 罚球命中率
FTA48 :48分钟罚球数
PTS48 :48分钟罚球得分
Fouled :投篮被侵犯数
DrawF :被侵犯比例
Passing Stats 评价球员传球能力
3-Pt Assists : 助攻3分球得分数
Jump Assists : 助攻跳投得分数
Close Assists :助攻近距投篮得分数
Dunk Assists :助攻扣篮数
Total Assists :总助攻数
Passing T/O’s : 传球失误数
Assists/Bad Pass : 助攻传球失误比,即前两项相除
Passing Rating :传球评分,当然是越高越好
AST48 :48分钟助攻数
Rebounding 体现球员篮板能力
Off Rebounds :进攻篮板
Off. Reb Chances :进攻篮板机会
Off. Reb Pct : 进攻篮板效率(前两项相除)
Team Off Reb% :全队进攻篮板获得率
Def Rebounds :防守篮板
Def. Reb Chances :防守篮板机会
Def. Reb Pct : 防守篮板效率(前两项相除)
Team Def Reb% :全队防守篮板获得率
Player Rating :球员评分
Team FT Rating :球队罚球评分
Shot Blocking 体现球员盖帽能力
Jump Blocks : 对跳投的盖帽
Close Blocks : 对近距离投篮的盖帽
Dunk Blocks : 对扣篮的盖帽
Jump Pct :对跳投盖帽率
Close Pct :对近距离投篮盖帽率
Dunk Pct :对扣篮盖帽率
All Blocks :总盖帽数
BLK48 :48分钟盖帽数
Block Pct :面对投篮盖帽率
Shoot Fouls :对投篮犯规数
Blocks/Foul :盖帽犯规比
Block Rating : 盖帽评分
Turnovers and Ball Handling: 体现球员失误水平
Offensive Fouls :进攻犯规
Bad Passes :传球失误
Ball Handling Turnovers :运球失误
Other Turnover :其他失误
‘Hands Rating’:运转球评分,越高越好
Stat :数据类别
ON Court:球员在场时
OFF Court:球员下场时
Net:净值
Minutes :时间(分钟)
Offense: Pts per 100 Poss. 每100次进攻机会的得分
Defense: Pts per 100 Poss. 每100次防守机会的失分
Net Points per 100 Possessions 每100次攻防机会的净得分(上两项相减)
Points Scored:己方球队得分
Points Allowed:对方球队得分
Net Points:净得分(上两项相减)
Effective FG%:有效命中率(即前述eFG%)
Effective FG% Allowed:对方球队有效命中率
Assisted Field Goals:受助攻的得分占总得分的比例(即前述Ast‘d)
Assisted FG% Allowed:对方球队受助攻得分
Own Shots Blocked:己方投篮被盖帽率
Shots Blocked:对方投篮被盖帽率
Offensive Rebounding:进攻篮板获得率
Defensive Rebounding:防守篮板获得率
Total Rebounding:总篮板获得率
Free Throws Made:罚球命中数(即前述FTM)
Free Throws Attempted:尝试罚球数
Free Throws Made by Opp.:对方球队的罚球命中数
Free Throws Attempted by Opp.:对方球队的罚球尝试数
Turnovers, on Offense:球队进攻端失误
Turnovers, on Defense:球队防守端失误
Net Turnovers:净失误
Fouls Committed:犯规数
Fouls, Drawn:制造犯规数
Net Fouls:净犯规
Gm :有关键时刻的比赛场次
Min :总时间
+/- :总共净胜分
第二个 +/- :上一项换算成48分钟的值,注意以下都是48分钟的
Fga :尝试投篮数
Fg% :投篮命中率
3pA :尝试3分数
3p% :3分命中率
Fta :尝试罚球数
Ft% :罚球命中率
Pts :得分效率
Ast‘d :得分受助攻比例
Reb :篮板数
Ast :助攻数
T/O :失误数
Blk :盖帽数
Stl :抢断数
TS%:真实投篮命中率(True Shooting Percentage),公式,TS% = 得分/(2*(投篮数+0.44*罚球数)常用来评价一个球员真正的得分能力。 Usg% :进攻效率或者进攻强度(Usage Percentage),公式:Usg%=100 * ((投篮数+0.44 * 罚球数+ 失误) * (球队比赛时间/ 5)) / (比赛时间* (球队投篮数 + 0.44 * 球队罚球数+ 球队失误)),常用来反映球员担负球队进攻任务的强度 注意John Hollinger另有一个公式:usg = {[投篮数+(罚球数X0.44)+(助攻X0.33)+失误]X40X联盟节奏)}/(上场时间X球队节奏)
NBA各项统计数据的最高数据是多少?
NBA球员的数据有很多类别,包括得分,篮板,助攻,抢断,封盖,失误,出场时间,投篮命中率等等,得分比较容易统计,在3分线以外投篮得分得3分,以内得2分,如此,一场球下来,就能统计出一名球员的得分。篮板方面,只要对方或己方进攻队员投篮不中而且皮球击中篮筐时,该名球员能抢下皮球,就作一个篮板。助攻也比较简单,当接球者接到传球者的传球时,不经运球直接投篮得分,就记为传球者的一次助攻。抢断就是防守队员从对方手中抢下皮球。而封盖则是防守队员在不犯规的情况下,把进攻方的投篮挡下,阻止对方得分。失误有很多种,包括被抢断,进攻犯规,走步,反手运球等等。出场时间不用多说。投篮命中率也不难理解,用投篮命中次数除以出手次数在乘以百分之百就得出命中率。这样,多场比赛下来,就能统计出一名球员平均每一场的数据,也就会出现几点几这些数字。当然,在NBA里面,得分在15分以上,篮板在8个以上,助攻在7个以上,抢断,封盖在1.5以上,命中率在45%以上,达到其中任何一项,都可以说是一流的球员了。
nba数据条是什么意思啊
单节33分 乔治-格文
单场助攻次数--30次(斯科特-斯凯尔斯,魔术战掘金,1990年12月31日)
赛季最高投篮命中率--54.5%(湖人,-85赛季)
单场得分--100分(威尔特-张伯伦,勇士战尼克斯,1962年3月3日)
连续50+纪录--7场(张伯伦,勇士,1961年12月17-30日)
单场盖帽次数--17次(埃尔摩尔-史密斯,湖人战开拓者,13年10月29日)
投篮连续命中纪录--35次(张伯伦,1967年2月18日-3月1日)
最长连胜纪录--33次(湖人,11年11月6日-12年1月8日)
单场篮板纪录--55个(张伯伦,勇士战凯尔特人,1960年11月25日)
单季场均50.4分 威尔特-张伯伦
单季场均三双 奥斯卡-罗伯逊
凯尔特人的八连冠 凯尔特人
职业生涯10次得分王 迈克尔-乔丹
11枚总冠军戒指 拉塞尔
总得分38387分 克里姆-阿卜杜拉-贾巴尔
单场总得分370分 活塞VS掘金
单季72胜 芝加哥公牛
身高1.60米 蒂龙-博格斯
场均上场时间48.5分钟 张伯伦
六座常规赛MVP 贾巴尔
总助攻15806次 约翰-斯托克顿
0.1秒投篮 大卫-李
终极绝杀 雷吉-米勒&特雷西-麦格雷迪
在NBA的统计里per值是什么意思
NBA数据条是指关于篮球运动员、比赛和球队的数据记录和统计。在过去,这些数据可能只是以纸质或电子表格的形式存在,但随着技术的进步和网络的普及,现在每场比赛都会记录大量的数据,并且可以通过各种应用程序和网站进行共享和分析。运用这些数据,可以更好地了解球员和球队在比赛中的表现以及分析球队的优势和劣势,对于球迷、媒体、球探和教练来说都具有重要价值。
NBA数据条中包括了许多不同类型的数据,如得分、篮板、助攻、抢断、盖帽、三分球命中率、罚球命中率、失误、犯规等。运用这些数据可以计算出诸如场均得分、篮板、助攻等统计指标,通过比较球员、球队和联盟的数据,可以得出很多有意义的结论。此外,在球队管理和招募球员时,这些数据也是非常重要的参考。
总的来说,NBA数据条可以为球迷、媒体、球探和教练提供全面的资讯和数据分析。在这个数字时代,数据统计和分析已经成为了许多企业的核心竞争力,而NBA作为全球最为知名的篮球职业联赛之一,也在这个方面有着非常重要的地位和作用。当然,数据只是工具,真正的胜利还要靠球队的实力和管理。
nba球员个人数据
PER值即球员效率值。
NBA球员效率指数是由ESPN专家约翰·霍林格提出的球员价值评估数据体系。利用PER值,可以将球员所有表现记录下来,然后加权集成,综合而成,便可以对不同位置、不同年代的球员进行评估和比较。
其计算公式为:(得分+篮板+助攻+抢断+封盖)-(出手次数-命中次数)-(罚球次数-罚球命中次数)-失误次数/球员上场比赛的场次。这个依据的得出,可以综合判断球员良性表现,并且参照球员的球场不良表现,接着根据球员出场的次数来得出单场平均的效率表现。
扩展资料:
per值的分析:
1、球员3分球命中数。
2、球员在助攻上的贡献。
3、联盟助攻数/联盟命中数。联盟命中数/联盟出手数。
4、球员罚中数。即球员罚中越多,数值越大,球队整体战越强(得分主要依赖于助攻,罚球机会少),数值越小。
5、球员失误。前面加负号表示因为失误造成球队的失分。
6、篮板数。衡量球员浪费投篮机会的能力。前面加负号表示因为球员投篮失手造成球队的失分。
参考资料来源 :百度百科-霍林格效率值
nba有哪些数据统计
NBA-技术统计排行榜
得分排名
排名 姓名 出场数 命中数 总得分 场均得分
1 科比-布莱恩特 (湖人) 80 5 2826 35.3
2 阿伦-艾弗森 (76人) 73 814 2375 32.5
3 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 79 875 2478 31.3
4 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 80 746 2346 29.3
5 德怀恩-韦德 (热火) 75 699 2038 27.1
6 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 79 689 2114 26.7
7 卡梅罗-安东尼 (掘金) 79 745 2094 26.5
8 德克-诺维茨基 (小牛) 81 750 2146 26.4
9 迈克尔-雷德 (雄鹿) 80 682 2028 25.3
10 雷-阿伦 (超音速) 78 681 1955 25.0
11 艾尔顿-布兰德 (快船) 79 756 1953 24.7
12 特雷西-麦克格雷迪 (火箭) 47 410 1147 24.4
13 文斯-卡特 (篮网) 79 653 1911 24.1
14 贾森-理查德森 (勇士) 75 641 1741 23.2
15 克里斯-波什 (猛龙) 70 549 1571 22.4
16 姚明 (火箭) 57 467 1271 22.2
17 肖恩-马里昂 (太阳) 81 716 1769 21.8
18 凯文-加内特 (森林狼) 76 626 1656 21.7
19 麦克-毕比 (国王) 82 596 1727 21.0
20 安托万-贾米森 (奇才) 82 660 1684 20.5
21 保罗-加索尔 (灰熊) 79 592 1607 20.3
22 麦克-詹姆斯 (猛龙) 79 576 1604 20.3
23 克里斯-韦伯 (76人) 75 617 1518 20.2
24 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 50 375 1008 20.1
25 乔-约翰逊 (老鹰) 82 632 1653 20.1
26 理查德-汉密尔顿 (活塞) 80 649 1609 20.1
27 拉沙德-刘易斯 (超音速) 78 538 1568 20.1
28 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 59 480 1181 20.0
29 理查德-杰弗森 (篮网) 78 495 1520 19.4
30 里奇-戴维斯 (森林狼) 78 584 1516 19.4
31 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 72 493 1366 18.9
32 托尼-帕克 (马刺) 80 622 1508 18.8
33 斯蒂夫-纳什 (太阳) 79 541 1489 18.8
34 阿尔-哈灵顿 (老鹰) 76 551 1411 18.5
35 蒂姆-邓肯 (马刺) 80 574 1485 18.5
36 昌西-比卢普斯 (活塞) 81 423 1495 18.4
37 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 71 446 1291 18.1
38 扎克-兰多夫 (开拓者) 74 536 1333 18.0
39 梅梅特-奥库尔 (爵士) 82 519 1472 17.9
40 拜伦-戴维斯 (勇士) 54 335 967 17.9
41 科里-马吉特 (快船) 32 167 570 17.8
42 卡隆-巴特勒 (奇才) 75 494 1318 17.5
43 朗-阿泰斯特 (国王) 56 350 984 17.5
44 萨姆-卡塞尔 (快船) 78 493 1345 17.2
45 贾森-特里 (小牛) 80 513 1363 17.0
46 本-戈登 (公牛) 79 483 1341 16.9
47 大卫-韦斯特 (黄蜂) 73 511 1224 16.7
48 莫里斯-帕特森 (猛龙) 82 478 1374 16.7
49 斯蒂芬-杰克逊 (步行者) 81 472 1329 16.4
50 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 33 219 537 16.2
投篮排名
排名 姓名 投篮数 命中数 命中率
1 兰迪-霍尔康 (公牛) 1 1 100%
2 马特-沃什 (热火) 1 1 100%
3 约纳森-本德尔 (步行者) 5 4 80%
4 贾玛尔-桑普森 (国王) 7 5 71.4%
5 阿米尔-约翰逊 (活塞) 10 7 70%
6 德里克-兹梅尔曼 (篮网) 3 2 66.6%
7 沙罗德-福特 (太阳) 3 2 66.6%
8 安德里斯-别德林斯 (勇士) 185 118 63.7%
9 克里斯-塔夫特 (勇士) 38 23 60.5%
10 波-奥特洛 (魔术) 58 35 60.3%
11 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 800 480 60%
12 斯蒂文-亨特 (76人) 290 174 60%
13 贾克-特萨卡利迪斯 (灰熊) 155 93 60%
14 卢克-斯岑斯切尔 (公牛) 25 15 60%
15 大卫-李 (尼克斯) 229 137 59.8%
16 阿隆佐-莫宁 (热火) 315 188 59.6%
17 河升镇 (开拓者) 31 18 58.0%
18 迪奥-拉特里夫 (开拓者) 189 108 57.1%
19 克里斯-安德森 (黄蜂) 98 56 57.1%
20 克里斯-威尔考克斯 (超音速) 450 257 57.1%
21 埃迪-库里 (尼克斯) 5 336 56.2%
22 查尔斯-海耶斯 (火箭) 105 59 56.1%
23 泰森-钱德勒 (公牛) 283 159 56.1%
24 东塔-史密斯 (老鹰) 27 15 55.5%
25 丹-加德祖里奇 (雄鹿) 309 171 55.3%
26 杰夫-福斯特 (步行者) 250 138 55.2%
27 约什-柴德里斯 (老鹰) 504 278 55.1%
28 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 399 219 54.8%
29 托尼-帕克 (马刺) 1134 622 54.8%
30 乔伊-普尔兹比拉 (开拓者) 239 131 54.8%
31 杰基-巴特勒 (尼克斯) 215 117 54.4%
32 泽尔克-雷布拉卡 (快船) 96 52 54.1%
33 杰拉德-华莱士 (山猫) 588 316 53.7%
34 迪迪尔-伊伦加-姆邦加 (小牛) 60 32 53.3%
35 安德鲁-博格特 (雄鹿) 606 323 53.3%
36 萨穆尔-达勒姆博特 (76人) 368 196 53.2%
37 埃坦-托马斯 (奇才) 246 131 53.2%
38 德怀特-霍华德 (魔术) 879 467 53.1%
39 丹尼-福特森 (超音速) 51 27 52.9%
40 詹姆斯-托马斯 (公牛) 17 9 52.9%
41 马库斯-费泽尔 (黄蜂) 17 9 52.9%
42 弗朗西斯科-埃尔森 (掘金) 280 148 52.8%
43 沙里夫-阿卜杜-拉希姆 (国王) 632 333 52.6%
44 艾尔顿-布兰德 (快船) 1435 756 52.6%
45 安德森-瓦雷加奥 (骑士) 150 79 52.6%
46 鲍里斯-迪奥 (太阳) 853 449 52.6%
47 迪肯贝-穆托姆博 (火箭) 95 50 52.6%
48 夸梅-布朗 (湖人) 388 204 52.5%
49 凯文-加内特 (森林狼) 1191 626 52.5%
50 尼克-科里森 (超音速) 394 207 52.5%
三分排名
排名 姓名 3分投篮数 3分命中数 3分命中率
1 科里斯-威廉姆森 (国王) 2 2 100%
2 马里克-阿伦 (公牛) 1 1 100%
3 马里克-罗斯 (尼克斯) 1 1 100%
4 马库斯-费泽尔 (黄蜂) 1 1 100%
5 阿米尔-约翰逊 (活塞) 3 2 66.6%
6 梅尔文-桑德斯 (马刺) 3 2 66.6%
7 威利-格林 (76人) 19 10 52.6%
8 丹-迪考 (凯尔特人) 20 10 50%
9 詹姆斯-辛莱顿 (快船) 20 10 50%
10 多里尔-赖特 (热火) 6 3 50%
11 东塔-史密斯 (老鹰) 4 2 50%
12 马克-杰克逊 (黄蜂) 2 1 50%
13 卡尔文-布思 (奇才) 2 1 50%
14 德萨加纳-迪奥普 (小牛) 2 1 50%
15 约什-柴德里斯 (老鹰) 65 32 49.2%
16 理查德-汉密尔顿 (活塞) 120 55 45.8%
17 泰伦-卢 (老鹰) 127 58 45.6%
18 布莱恩-卡迪纳尔 (灰熊) 29 13 44.8%
19 安东尼-罗伯森 (灰熊) 9 4 44.4%
20 莱昂纳多-巴尔博萨 (太阳) 196 87 44.3%
21 麦克-詹姆斯 (猛龙) 382 169 44.2%
22 拉加-贝尔 (太阳) 446 1 44.1%
23 斯蒂夫-纳什 (太阳) 342 150 43.8%
24 特拉维斯-迪纳 (魔术) 57 25 43.8%
25 本-戈登 (公牛) 374 164 43.8%
26 昌西-比卢普斯 (活塞) 425 184 43.2%
27 布莱恩-库克 (湖人) 84 36 42.8%
28 约什-霍华德 (小牛) 63 27 42.8%
29 阿维-斯托里 (奇才) 7 3 42.8%
30 托尼-德尔克 (活塞) 47 20 42.5%
31 布鲁斯-鲍恩 (马刺) 245 104 42.4%
32 贾米尔-尼尔森 (魔术) 165 70 42.4%
33 查理-贝尔 (雄鹿) 168 71 42.2%
34 凯尔-科沃尔 (76人) 438 184 42.0%
35 博比-西蒙斯 (雄鹿) 250 105 42%
36 马特-邦纳 (猛龙) 243 102 41.9%
37 德隆-威廉姆斯 (爵士) 219 91 41.5%
38 蒂姆-托马斯 (太阳) 111 46 41.4%
39 阿兰-安德森 (山猫) 58 24 41.3%
40 贾森-特里 (小牛) 415 171 41.2%
41 雷-阿伦 (超音速) 653 269 41.1%
42 麦克-米勒 (灰熊) 334 137 41.0%
43 斯蒂夫-布莱克 (开拓者) 183 75 40.9%
44 德克-诺维茨基 (小牛) 269 109 40.5%
45 艾尔-沃特森 (超音速) 272 110 40.4%
46 詹姆斯-波西 (热火) 290 117 40.3%
47 赫多-特科格鲁 (魔术) 283 114 40.2%
48 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 404 162 40.0%
49 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 255 102 40%
50 达里克-马丁 (猛龙) 40 16 40%
罚篮排名
排名 姓名 罚球投篮数 罚球命中数 罚球命中率
1 丹-迪考 (凯尔特人) 18 18 100%
2 罗尼-普莱斯 (国王) 12 12 100%
3 卡尔伯特-切尼 (勇士) 8 8 100%
4 阿米尔-约翰逊 (活塞) 4 4 100%
5 阿隆-迈尔斯 (勇士) 4 4 100%
6 特伦斯-莫里斯 (魔术) 3 3 100%
7 安东尼-罗伯森 (灰熊) 2 2 100%
8 萨玛基-沃克 (步行者) 2 2 100%
9 安芬尼-哈达威 (尼克斯) 2 2 100%
10 约纳森-本德尔 (步行者) 2 2 100%
11 比利-托马斯 (奇才) 2 2 100%
12 迪庄-汤普森 (太阳) 2 2 100%
13 凯文-布勒森 (山猫) 17 16 94.1%
14 斯蒂芬-格雷厄姆 (骑士) 15 14 93.3%
15 特罗伊-哈德森 (森林狼) 52 48 92.3%
16 斯蒂夫-纳什 (太阳) 279 257 92.1%
17 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 258 237 91.8%
18 萨鲁纳斯-贾希科维修斯 (步行者) 133 121 90.9%
19 雷-阿伦 (超音速) 359 324 90.2%
20 德克-诺维茨基 (小牛) 596 537 90.1%
21 萨利姆-斯塔德迈尔 (老鹰) 110 99 90%
22 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 310 278 89.6%
23 昌西-比卢普斯 (活塞) 520 465 89.4%
24 阿玛尔-斯塔德迈尔 (太阳) 9 8 88.8%
25 杰里-斯塔克豪斯 (小牛) 221 195 88.2%
26 奥斯丁-克罗希尔 (步行者) 102 90 88.2%
27 韦恩-西米恩 (热火) 34 30 88.2%
28 多里尔-赖特 (热火) 17 15 88.2%
29 萨沙-武贾西奇 (湖人) 50 44 88%
30 迈克尔-雷德 (雄鹿) 571 501 87.7%
31 卢克-里德诺 (超音速) 227 199 87.6%
32 拉隆-普罗菲特 (湖人) 24 21 87.5%
33 布雷希-赖特 (森林狼) 16 14 87.5%
34 布莱恩-格兰特 (太阳) 8 7 87.5%
35 艾尔-博伊金斯 (掘金) 174 152 87.3%
36 卡隆-巴特勒 (奇才) 332 289 87.0%
37 阿尔维达斯-马希贾斯卡斯 (黄蜂) 15 13 86.6%
38 李-奈龙 (76人) 15 13 86.6%
39 贾森-威廉姆斯 (热火) 96 83 86.4%
40 赫多-特科格鲁 (魔术) 292 252 86.3%
41 萨姆-卡塞尔 (快船) 335 289 86.2%
42 马特尔-韦伯斯特 (开拓者) 71 61 85.9%
43 霍华德-埃斯利 (掘金) 21 18 85.7%
44 杰梅因-杰克逊 (雄鹿) 14 12 85.7%
45 泰伦-卢 (老鹰) 138 118 85.5%
46 达蒙-斯塔德迈尔 (灰熊) 62 53 85.4%
47 姚明 (火箭) 395 337 85.3%
48 迈克尔-芬利 (马刺) 115 98 85.2%
49 德隆特-韦斯特 (凯尔特人) 101 86 85.1%
50 詹姆斯-琼斯 (太阳) 121 103 85.1%
篮板排名
排名 姓名 出场数 前篮板 场均前篮板 后篮板 场均后篮板 总篮板 场均篮板
1 凯文-加内特 (森林狼) 76 214 2.81 752 9.89 966 12.7
2 德怀特-霍华德 (魔术) 82 288 3.51 733 8.93 1021 12.4
3 马库斯-坎比 (掘金) 56 132 2.35 536 9.57 668 11.9
4 肖恩-马里昂 (太阳) 81 249 3.07 709 8.75 958 11.8
5 本-华莱士 (活塞) 82 301 3.67 622 7.58 923 11.2
6 蒂姆-邓肯 (马刺) 80 231 2.88 650 8.12 881 11.0
7 姚明 (火箭) 57 148 2.59 432 7.57 580 10.1
8 特罗伊-穆菲 (勇士) 74 195 2.63 548 7.40 743 10.0
9 埃梅卡-奥卡福 (山猫) 26 94 3.61 167 6.42 261 10.0
10 艾尔顿-布兰德 (快船) 79 236 2.98 554 7.01 790 10
11 克里斯-韦伯 (76人) 75 184 2.45 558 7.44 742 9.89
12 克里斯-卡曼 (快船) 78 187 2.39 563 7.21 750 9.61
13 贾玛尔-马格洛伊尔 (雄鹿) 82 220 2.68 558 6.80 778 9.48
14 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 50 102 2.04 368 7.36 470 9.4
15 安托万-贾米森 (奇才) 82 167 2.03 598 7.29 765 9.32
16 克里斯-波什 (猛龙) 70 204 2.91 443 6.32 647 9.24
17 拉玛尔-奥多姆 (湖人) 80 181 2.26 554 6.92 735 9.18
18 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 59 172 2.91 369 6.25 541 9.16
19 杰夫-福斯特 (步行者) 63 224 3.55 350 5.55 574 9.11
20 梅梅特-奥库尔 (爵士) 82 211 2.57 535 6.52 746 9.09
21 泰森-钱德勒 (公牛) 78 264 3.38 443 5.67 707 9.06
22 德克-诺维茨基 (小牛) 81 115 1.41 613 7.56 728 8.98
23 保罗-加索尔 (灰熊) 79 190 2.40 511 6.46 701 8.87
24 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 33 73 2.21 212 6.42 285 8.63
25 德鲁-古登 (骑士) 79 237 3 428 5.41 665 8.41
26 萨穆尔-达勒姆博特 (76人) 66 158 2.39 384 5.81 542 8.21
