1.国安比赛时间表安排

2.足球比赛直播时间表2022

3.本月足球赛事时间表

4.需要足球杯赛程表

2020济南业余足球联赛_济南足球赛事时间表11月7日

轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 时间

1 3-29 六 1 上海申花 深圳 上海 虹口足球场 19:45

1 3-30 日 2 天津泰达 浙江绿城 天津 泰达足球场 15:35

1 3-30 日 3 大连海昌 青岛中能 大连 金州体育场 15:35

1 3-30 日 4 长沙金德 长春亚泰 长沙 贺龙体育场 15:35

1 3-29 六 5 成都谢联 辽宁 成都 成都市体育中心 15:45

1 3-30 日 6 北京国安 河南四五 北京 丰台体育场 19:30

1 3-30 日 7 山东鲁能 陕西中新 济南 山东省体育中心 15:35

1 3-30 日 8 武汉光谷 广州医药 武汉 新华路体育场 15:35

2 4-6 日 9 深圳 广州医药 深圳 深圳市体育场 15:35

2 4-5 六 10 陕西中新 武汉光谷 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

2 4-5 六 11 北京国安 山东鲁能 北京 丰台体育场 16:00

2 4-5 六 12 河南四五 辽宁 郑州 航海体育场 19:30

2 4-5 六 13 长春亚泰 成都谢联 长春 长春市体育场 15:35

2 4-6 日 14 大连海昌 长沙金德 大连 金州体育场 15:00

2 4-5 六 15 浙江绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育场 19:30

2 4-5 六 16 上海申花 天津泰达 上海 虹口足球场 19:45

3 4-9 三 25 深圳 陕西中新 深圳 深圳市体育场 19:30

3 7-16 三 26 北京国安 广州医药 北京 丰台体育场 19:30

3 4-9 三 27 辽宁 武汉光谷 锦州 锦州市体育场 16:00

3 7-20 日 28 长春亚泰 山东鲁能 长春 长春市体育场 19:30

3 4-9 三 29 大连海昌 河南四五 大连 金州体育场 15:00

3 4-9 三 30 浙江绿城 成都谢联 杭州 黄龙体育场 19:30

3 4-9 三 31 上海申花 长沙金德 上海 虹口足球场 19:45

3 4-9 三 32 天津泰达 青岛中能 天津 泰达足球场 15:35

4 4-13 日 17 天津泰达 深圳 天津 泰达足球场 15:35

4 4-13 日 18 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:35

4 4-12 六 19 长沙金德 浙江绿城 长沙 贺龙体育场 15:35

4 4-12 六 20 成都谢联 大连海昌 成都 成都市体育中心 16:00

4 4-13 日 21 河南四五 长春亚泰 郑州 航海体育场 19:30

4 4-12 六 22 山东鲁能 辽宁 济南 山东省体育中心 19:30

4 4-13 日 23 武汉光谷 北京国安 武汉 新华路体育场 15:35

4 4-12 六 24 广州医药 陕西中新 广州 待定 15:35

5 4-27 日 33 青岛中能 深圳 青岛 天泰体育场 15:35

5 4-27 日 34 长沙金德 天津泰达 长沙 贺龙体育场 15:35

5 4-26 六 35 成都谢联 上海申花 成都 成都市体育中心 16:00

5 4-26 六 36 河南四五 浙江绿城 郑州 航海体育场 19:30

5 4-27 日 37 山东鲁能 大连海昌 济南 山东省体育中心 16:00

5 4-27 日 38 武汉光谷 长春亚泰 武汉 新华路体育场 15:35

5 4-26 六 39 辽宁 广州医药 锦州 锦州市体育场 15:35

5 4-27 日 40 陕西中新 北京国安 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

6 5-2 五 41 深圳 北京国安 深圳 深圳市体育场 15:35

6 5-3 六 42 辽宁 陕西中新 锦州 锦州市体育场 16:00

6 5-3 六 43 广州医药 长春亚泰 广州 待定 15:35

6 5-3 六 44 大连海昌 武汉光谷 大连 金州体育场 16:00

6 5-3 六 45 浙江绿城 山东鲁能 杭州 黄龙体育场 19:30

6 5-3 六 46 上海申花 河南四五 上海 虹口足球场 19:45

6 5-2 五 47 天津泰达 成都谢联 天津 泰达足球场 19:30

6 5-3 六 48 青岛中能 长沙金德 青岛 天泰体育场 15:35

7 5-10 六 49 长沙金德 深圳 长沙 贺龙体育场 19:30

7 5-10 六 50 成都谢联 青岛中能 成都 成都市体育中心 15:35

7 5-10 六 51 河南四五 天津泰达 郑州 航海体育场 19:30

7 5-10 六 52 山东鲁能 上海申花 济南 山东省体育中心 19:45

7 5-10 六 53 武汉光谷 浙江绿城 武汉 新华路体育场 16:00

7 5-10 六 54 广州医药 大连海昌 广州 待定 15:35

7 5-11 日 55 陕西中新 长春亚泰 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

7 5-10 六 56 北京国安 辽宁 北京 丰台体育场 19:30

8 5-14 三 57 深圳 辽宁 深圳 深圳市体育场 15:35

8 5-14 三 58 长春亚泰 北京国安 长春 长春市体育场 19:30

8 5-14 三 59 大连海昌 陕西中新 大连 金州体育场 19:30

8 5-14 三 60 浙江绿城 广州医药 杭州 黄龙体育场 19:30

8 5-14 三 61 上海申花 武汉光谷 上海 源深体育场 19:45

8 5-14 三 62 天津泰达 山东鲁能 天津 泰达足球场 19:30

8 5-14 三 63 青岛中能 河南四五 青岛 天泰体育场 15:35

8 5-14 三 64 长沙金德 成都谢联 长沙 贺龙体育场 19:30

9 5-17 六 65 深圳 成都谢联 深圳 深圳市体育场 15:35

9 5-17 六 66 河南四五 长沙金德 郑州 航海体育场 19:30

9 5-18 日 67 山东鲁能 青岛中能 济南 山东省体育中心 19:30

9 5-18 日 68 武汉光谷 天津泰达 武汉 新华路体育场 15:35

9 5-18 日 69 广州医药 上海申花 广州 待定 15:35

9 5-18 日 70 陕西中新 浙江绿城 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

9 5-18 日 71 北京国安 大连海昌 北京 丰台体育场 19:00

9 5-17 六 72 长春亚泰 辽宁 长春 长春市体育场 15:35

10 6-25 三 73 深圳 长春亚泰 深圳 深圳市体育场 15:35

10 6-25 三 74 大连海昌 辽宁 大连 金州体育场 19:00

10 6-25 三 75 浙江绿城 北京国安 杭州 黄龙体育场 19:30

10 6-25 三 76 上海申花 陕西中新 上海 虹口足球场 19:45

10 6-25 三 77 天津泰达 广州医药 天津 泰达足球场 19:30

10 6-25 三 78 青岛中能 武汉光谷 青岛 天泰体育场 15:35

10 6-25 三 79 长沙金德 山东鲁能 长沙 贺龙体育场 19:30

10 6-25 三 80 成都谢联 河南四五 成都 成都市体育中心 19:45

11 6-28 六 81 河南四五 深圳 郑州 航海体育场 19:30

11 6-28 六 82 山东鲁能 成都谢联 济南 山东省体育中心 19:30

11 6-29 日 83 武汉光谷 长沙金德 武汉 新华路体育场 15:35

11 6-28 六 84 广州医药 青岛中能 广州 待定 15:35

11 6-28 六 85 陕西中新 天津泰达 西安 可口可乐体育场 16:30

11 6-29 日 86 北京国安 上海申花 北京 丰台体育场 16:00

11 6-28 六 87 辽宁 浙江绿城 锦州 锦州市体育场 16:00

11 6-29 日 88 长春亚泰 大连海昌 长春 长春市体育场 19:30

12 7-2 三 89 深圳 大连海昌 深圳 深圳市体育场 19:30

12 7-2 三 90 浙江绿城 长春亚泰 杭州 黄龙体育场 19:30

12 7-2 三 91 上海申花 辽宁 上海 虹口足球场 19:45

12 7-2 三 92 天津泰达 北京国安 天津 泰达足球场 19:30

12 7-2 三 93 青岛中能 陕西中新 青岛 天泰体育场 15:35

12 7-3 四 94 长沙金德 广州医药 长沙 贺龙体育场 19:30

12 7-2 三 95 成都谢联 武汉光谷 成都 成都市体育中心 19:45

12 7-2 三 96 河南四五 山东鲁能 郑州 航海体育场 19:30

13 7-5 六 山东鲁能 深圳 济南 山东省体育中心 19:30

13 7-6 日 98 武汉光谷 河南四五 武汉 新华路体育场 19:30

13 7-6 日 99 广州医药 成都谢联 广州 待定 19:30

13 7-6 日 100 陕西中新 长沙金德 西安 可口可乐体育场 16:30

13 7-6 日 101 北京国安 青岛中能 北京 丰台体育场 19:30

13 7-6 日 102 辽宁 天津泰达 锦州 锦州市体育场 15:35

13 7-6 日 103 长春亚泰 上海申花 长春 长春市体育场 19:45

13 7-5 六 104 大连海昌 浙江绿城 大连 金州体育场 15:35

14 7-13 日 105 深圳 浙江绿城 深圳 深圳市体育场 19:30

14 7-12 六 106 上海申花 大连海昌 上海 虹口足球场 19:00

14 7-12 六 107 天津泰达 长春亚泰 天津 泰达足球场 19:30

14 7-13 日 108 青岛中能 辽宁 青岛 天泰体育场 19:30

14 7-12 六 109 长沙金德 北京国安 长沙 贺龙体育场 19:30

14 7-13 日 110 成都谢联 陕西中新 成都 备用场地,待定 19:45

14 7-12 六 111 河南四五 广州医药 郑州 航海体育场 19:30

14 7-12 六 112 山东鲁能 武汉光谷 济南 山东省体育中心 19:30

15 8-28 四 113 武汉光谷 深圳 武汉 新华路体育场 19:30

15 8-27 三 114 广州医药 山东鲁能 广州 待定 19:30

15 8-27 三 115 陕西中新 河南四五 西安 可口可乐体育场 16:30

15 8-27 三 116 成都谢联 北京国安 成都 成都市体育中心 19:30

15 8-27 三 117 辽宁 长沙金德 沈阳 铁西新区体育场 19:30

15 8-27 三 118 青岛中能 长春亚泰 青岛 天泰体育场 19:30

15 8-27 三 119 大连海昌 天津泰达 大连 金州体育场 19:30

15 8-27 三 120 浙江绿城 上海申花 杭州 黄龙体育场 19:45

16 9-15 一 121 深圳 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:45

16 9-13 六 122 浙江绿城 天津泰达 杭州 黄龙体育场 19:30

16 9-15 一 123 青岛中能 大连海昌 青岛 天泰体育场 15:35

16 9-13 六 124 长春亚泰 长沙金德 长春 长春市体育场 19:30

16 9-13 六 125 辽宁 成都谢联 沈阳 铁西新区体育场 15:35

16 9-13 六 126 河南四五 北京国安 郑州 航海体育场 19:30

16 9-15 一 127 陕西中新 山东鲁能 西安 可口可乐体育场 15:35

16 9-13 六 128 广州医药 武汉光谷 广州 待定 15:35

17 9-20 六 129 广州医药 深圳 广州 待定 15:35

17 9-20 六 130 武汉光谷 陕西中新 武汉 新华路体育场 19:30

17 9-20 六 131 山东鲁能 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30

17 9-21 日 132 辽宁 河南四五 沈阳 铁西新区体育场 19:30

17 9-21 日 133 成都谢联 长春亚泰 成都 成都市体育中心 15:35

17 9-21 日 134 长沙金德 大连海昌 长沙 贺龙体育场 15:35

17 9-21 日 135 青岛中能 浙江绿城 青岛 天泰体育场 15:35

17 9-21 日 136 天津泰达 上海申花 天津 泰达足球场 19:45

18 9-28 日 137 深圳 天津泰达 深圳 深圳市体育场 15:35

18 9-28 日 138 上海申花 青岛中能 上海 源深体育场 19:45

18 9-27 六 139 浙江绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育场 19:30

18 9-27 六 140 大连海昌 成都谢联 大连 金州体育场 19:30

18 9-27 六 141 长春亚泰 河南四五 长春 长春市体育场 19:30

18 9-27 六 142 辽宁 山东鲁能 沈阳 铁西新区体育场 16:00

18 9-28 日 143 北京国安 武汉光谷 北京 丰台体育场 19:30

18 9-27 六 144 陕西中新 广州医药 西安 可口可乐体育场 15:35

19 10-2 四 145 陕西中新 深圳 西安 可口可乐体育场 16:30

19 10-1 三 146 广州医药 北京国安 广州 待定 15:35

19 10-2 四 147 武汉光谷 辽宁 武汉 新华路体育场 15:35

19 10-2 四 148 山东鲁能 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30

19 10-2 四 149 河南四五 大连海昌 郑州 航海体育场 19:30

19 10-2 四 150 成都谢联 浙江绿城 成都 成都市体育中心 16:00

19 10-2 四 151 长沙金德 上海申花 长沙 贺龙体育场 19:45

19 10-2 四 152 青岛中能 天津泰达 青岛 天泰体育场 15:35

20 10-5 日 153 深圳 青岛中能 深圳 深圳市体育场 19:30

20 10-5 日 154 天津泰达 长沙金德 天津 泰达足球场 15:35

20 10-5 日 155 上海申花 成都谢联 上海 虹口足球场 19:45

20 10-5 日 156 浙江绿城 河南四五 杭州 黄龙体育场 19:30

20 10-5 日 157 大连海昌 山东鲁能 大连 金州体育场 16:00

20 10-5 日 158 长春亚泰 武汉光谷 长春 长春市体育场 19:30

20 10-5 日 159 广州医药 辽宁 广州 待定 15:35

20 10-5 日 160 北京国安 陕西中新 北京 丰台体育场 19:30

21 10-18 六 161 北京国安 深圳 北京 丰台体育场 19:30

21 10-18 六 162 陕西中新 辽宁 西安 可口可乐体育场 15:35

21 10-19 日 163 长春亚泰 广州医药 长春 长春市体育场 19:30

21 10-18 六 164 武汉光谷 大连海昌 武汉 新华路体育场 15:35

21 10-18 六 165 山东鲁能 浙江绿城 济南 山东省体育中心 19:30

21 10-18 六 166 河南四五 上海申花 郑州 航海体育场 19:45

21 10-19 日 167 成都谢联 天津泰达 成都 成都市体育中心 15:35

21 10-18 六 168 长沙金德 青岛中能 长沙 贺龙体育场 15:35

22 10-22 三 169 深圳 长沙金德 深圳 深圳市体育场 16:00

22 10-22 三 170 青岛中能 成都谢联 青岛 天泰体育场 15:35

22 10-22 三 171 天津泰达 河南四五 天津 泰达足球场 19:30

22 10-22 三 172 上海申花 山东鲁能 上海 虹口足球场 19:45

22 10-22 三 173 浙江绿城 武汉光谷 杭州 黄龙体育场 19:30

22 10-22 三 174 大连海昌 广州医药 大连 金州体育场 19:30

22 10-22 三 175 长春亚泰 陕西中新 长春 长春市体育场 19:30

22 10-22 三 176 辽宁 北京国安 沈阳 铁西新区体育场 19:30

23 10-25 六 177 辽宁 深圳 沈阳 铁西新区体育场 15:35

23 10-25 六 178 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 18:30

23 10-26 日 179 陕西中新 大连海昌 西安 可口可乐体育场 15:35

23 10-26 日 180 广州医药 浙江绿城 广州 待定 15:35

23 10-26 日 181 武汉光谷 上海申花 武汉 新华路体育场 15:35

23 10-25 六 182 山东鲁能 天津泰达 济南 山东省体育中心 15:00

23 10-26 日 183 河南四五 青岛中能 郑州 航海体育场 19:30

23 10-26 日 184 成都谢联 长沙金德 成都 成都市体育中心 16:00

24 10-29 三 185 成都谢联 深圳 成都 成都市体育中心 16:00

24 10-29 三 186 长沙金德 河南四五 长沙 贺龙体育场 15:35

24 10-29 三 187 青岛中能 山东鲁能 青岛 天泰体育场 15:35

24 10-29 三 188 天津泰达 武汉光谷 天津 泰达足球场 15:35

24 10-29 三 189 上海申花 广州医药 上海 虹口足球场 19:45

24 10-29 三 190 浙江绿城 陕西中新 杭州 黄龙体育场 19:30

24 10-29 三 191 大连海昌 北京国安 大连 金州体育场 19:30

24 10-29 三 192 辽宁 长春亚泰 沈阳 铁西新区体育场 15:35

25 11-2 日 193 长春亚泰 深圳 长春 长春市体育场 18:30

25 11-2 日 194 辽宁 大连海昌 沈阳 铁西新区体育场 18:30

25 11-2 日 195 北京国安 浙江绿城 北京 丰台体育场 19:30

25 11-2 日 196 陕西中新 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:35

25 11-2 日 1 广州医药 天津泰达 广州 待定 15:35

25 11-2 日 198 武汉光谷 青岛中能 武汉 新华路体育场 15:35

25 11-2 日 199 山东鲁能 长沙金德 济南 山东省体育中心 15:00

25 11-2 日 200 河南四五 成都谢联 郑州 航海体育场 15:35

26 11-8 六 201 深圳 河南四五 深圳 深圳市体育场 16:00

26 11-9 日 202 成都谢联 山东鲁能 成都 成都市体育中心 16:00

26 11-9 日 203 长沙金德 武汉光谷 长沙 贺龙体育场 15:35

26 11-9 日 204 青岛中能 广州医药 青岛 天泰体育场 15:35

26 11-8 六 205 天津泰达 陕西中新 天津 泰达足球场 15:35

26 11-9 日 206 上海申花 北京国安 上海 虹口足球场 19:45

26 11-8 六 207 浙江绿城 辽宁 杭州 黄龙体育场 15:35

26 11-9 日 208 大连海昌 长春亚泰 大连 金州体育场 15:35

27 11-23 日 209 大连海昌 深圳 大连 金州体育场 14:30

27 11-23 日 210 长春亚泰 浙江绿城 长春 长春市体育场 18:30

27 11-23 日 211 辽宁 上海申花 沈阳 铁西新区体育场 14:30

27 11-23 日 212 北京国安 天津泰达 北京 丰台体育场 19:30

27 11-23 日 213 陕西中新 青岛中能 西安 可口可乐体育场 15:35

27 11-23 日 214 广州医药 长沙金德 广州 待定 15:35

27 11-22 六 215 武汉光谷 成都谢联 武汉 新华路体育场 15:35

27 11-23 日 216 山东鲁能 河南四五 济南 山东省体育中心 15:35

28 11-26 三 217 深圳 山东鲁能 深圳 深圳市体育场 19:00

28 11-26 三 218 河南四五 武汉光谷 郑州 航海体育场 19:00

28 11-26 三 219 成都谢联 广州医药 成都 成都市体育中心 19:00

28 11-26 三 220 长沙金德 陕西中新 长沙 贺龙体育场 19:00

28 11-26 三 221 青岛中能 北京国安 青岛 天泰体育场 19:00

28 11-26 三 222 天津泰达 辽宁 天津 泰达足球场 19:00

28 11-26 三 223 上海申花 长春亚泰 上海 虹口足球场 19:00

28 11-26 三 224 浙江绿城 大连海昌 杭州 黄龙体育场 19:00

29 11-30 日 225 浙江绿城 深圳 杭州 黄龙体育场 14:30

29 11-30 日 226 大连海昌 上海申花 大连 金州体育场 14:30

29 11-30 日 227 长春亚泰 天津泰达 长春 长春市体育场 14:30

29 11-30 日 228 辽宁 青岛中能 沈阳 铁西新区体育场 14:30

29 11-30 日 229 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 14:30

29 11-30 日 230 陕西中新 成都谢联 西安 可口可乐体育场 14:30

29 11-30 日 231 广州医药 河南四五 广州 待定 14:30

29 11-30 日 232 武汉光谷 山东鲁能 武汉 新华路体育场 14:30

30 12-6 六 233 深圳 武汉光谷 深圳 深圳市体育场 14:30

30 12-6 六 234 山东鲁能 广州医药 济南 山东省体育中心 14:30

30 12-6 六 235 河南四五 陕西中新 郑州 航海体育场 14:30

30 12-6 六 236 北京国安 成都谢联 北京 丰台体育场 14:30

30 12-6 六 237 长沙金德 辽宁 长沙 贺龙体育场 14:30

30 12-6 六 238 长春亚泰 青岛中能 长春 长春市体育场 14:30

30 12-6 六 239 天津泰达 大连海昌 天津 泰达足球场 14:30

30 12-6 六 240 上海申花 浙江绿城 上海 虹口足球场 14:30

这是初步的赛程,以后可能会临时修改赛程。

国安比赛时间表安排

奥迪杯结束了,应该没热身赛了 意大利超级杯8.8可以看看

8月

8月15日 曼联VS伯明翰

8月18日 伯恩利VS曼联

8月22日 维冈VS曼联

8月29日 曼联VS阿森纳

9月

9月12日 热刺VS曼联

9月19日 曼联VS曼城

9月26日斯托克城VS曼联

10月

10月3日 曼联VS桑德兰

10月17日 曼联VS博尔顿

10月24日 利物浦VS曼联

10月31日 曼联VS布莱克本

11月

11月7日 切尔西VS曼联

11月21日 曼联VS埃弗顿

11月28日 朴茨茅斯VS曼联

12月

12月5日 西汉姆VS曼联

12月12日 曼联VS维拉

12月15日 曼联VS狼队

12月19日 富勒姆VS曼联

12月26日 胡尔城VS曼联

12月28日 曼联VS维冈

1月

1月9日 伯明翰VS曼联

1月16日 曼联VS伯恩利

1月26日 曼联VS胡尔城

1月30日 阿森纳VS曼联

2月

2月6日 曼联VS朴茨茅斯

2月10日 维拉VS曼联

2月20日 埃弗顿VS曼联

2月27日 曼联VS西汉姆

3月

3月6日 狼队VS曼联

3月13日 曼联VS富勒姆

3月20日 曼联VS利物浦

3月27日 博尔顿VS曼联

4月

4月3日 曼联VS切尔西

4月10日 布莱克本VS曼联

4月17日 曼城VS曼联

4月24日 曼联VS热刺

5月

5月1日 桑德兰VS曼联

5月9日 曼联VS斯托克城

足球比赛直播时间表2022

国安比赛时间表安排如下:

国安足球俱乐部是中国职业足球联赛(中超)的一支豪门球队,其比赛时间表安排是球迷们关注的重要信息。以下是国安比赛时间表的详细安排。

1.中超赛程:

国安参加中超联赛,每个赛季通常从3月开始,到11月结束。具体的比赛日期和时间会根据赛程安排而定,由中国足协官方公布。

1、第一轮:国安队将在2023年3月5日迎战上海申花队。

2、第五轮:国安队将在2023年4月2日客场挑战广州恒大队。

3、第十轮:国安队将在2023年5月14日主场对阵山东鲁能队。

4、第十五轮:国安队将在2023年6月25日客场对阵北京人和队。

5、第二十轮:国安队将在2023年8月6日客场挑战上海上港队。

6、第二十五轮:国安队将在2023年9月17日主场对阵广州富力队。

7、第三十轮:国安队将在2023年10月29日客场对阵江苏苏宁队。

2.亚冠联赛:

国安作为中超的强队,有资格参加亚洲足球联盟主办的亚冠联赛。亚冠联赛通常在2月开始,持续到11月。比赛日期和时间也会根据具体赛程安排而定,由亚洲足联官方公布。

3.足协杯:

足协杯是中国足球协会举办的年度杯赛,国安也会参加该赛事。足协杯比赛时间一般分布在中超赛程之间,具体安排由中国足协官方公布。

4.友谊赛和季前热身赛:

国安在赛季开始前,通常会进行一系列的友谊赛和季前热身赛,以提高球队的竞技水平和配合默契。这些比赛的时间和对手会根据具体安排而定。

需要注意的是,以上比赛时间表仅供参考,具体日期和时间可能会受到赛程调整、电视转播等因素的影响,建议您及时关注官方公布的赛程信息和相关媒体报道。

总之,作为国安球迷,您可以通过官方渠道、体育媒体或球队官方社交媒体账号获取最新的比赛时间表安排,以便及时支持和观看国安的比赛。希望您在观赛过程中能够享受到精彩的比赛!

本月足球赛事时间表

2022足球比赛直播时间表:

1、小组寒48场比赛直播时间安排:11月21日、11月22日、11月23日、11月24日、11月25日、11月26日、11月27日、11月28日、11月29日、11月30日、12月1日、12月2日、12月3日。

2、淘汰赛16场比赛直播时间安排:12月3日、12月4日、12月5日、12月6日、12月7日(1/8决赛)、12月9日、12月10日、12月11日(1/4决塞)、12月14日、12月15日(半决寒)、12月17日(季军寒)、12月18日(决赛)。

卡塔尔世界杯申办过程

2022年世界杯足球赛决赛阶段举办权在澳大利亚、日本、卡塔尔、韩国和美国之间展开争夺。按照国际足联的流程来看,首先陈述的将是5个申办2022年世界杯的国家,每个国家的时间为1小时。

2010年12月1日14:00,澳大利亚率先亮相,此后登场顺序为韩国、卡塔尔、美国和日本。在两天全部申办国陈述完毕之后,国际足联召开执委会会议进行讨论,所有执委讨论过后开始投票。

2010年12月2日23时38分,布拉特在苏黎世会展中心,国际足联布拉特打开白色神秘信封向全世界媒体宣布:卡塔尔获得2022年世界杯主办权。本次投票被称为“体育史上最重大的决定”,也给有史以来争议最多的世界杯申办画上句号。

需要足球杯赛程表

中国足协杯:

11-22 周六 15:00 江苏舜天 VS 山东鲁能

英超:

11-22周六 23:00 切尔西 VS 西布朗

11-22周六 23:00 埃弗顿 VS 西汉姆联

11-22周六 23:00 莱斯特 VS 桑德兰

11-22周六 23:00 曼城 VS 斯旺西

11-22周六 23:00 纽卡斯尔 VS 女王公园

11-22周六 23:00 斯托克城 VS 伯恩利

11-23周日 01:30 阿森纳 VS 曼联

11-23周日 21:30 水晶宫 VS 利物浦

11-24周一 00:00 胡尔城 VS 热刺

11-25周二 04:00 阿斯顿维拉 VS 南安普敦

德甲:

11-22周六 22:30 美因茨 VS 弗赖堡

11-22周六 22:30 门兴 VS 法兰克福

11-22周六 22:30 拜仁慕尼黑 VS 霍芬海姆

11-22周六 22:30 沙尔克04 VS 沃尔夫斯堡

11-22周六 22:30 汉诺威96 VS 勒沃库森

11-22周六 22:30 帕德伯恩 VS 多特蒙德

11-23周日 01:30 科隆 VS 柏林赫塔

11-23周日 22:30 汉堡 VS 不来梅

11-24周一 00:30 斯图加特 VS 奥格斯堡

开始时间 结束时间 赛事 地点 备注

1月12日 1月17日 女足四国赛 永川

2月6日 亚洲杯预选赛(对战沙特)

2月9日 2月16日 亚冠资格赛

2月26日 2月27日 亚冠小组赛首轮

3月2日 3月2日 超霸杯

3月9日 3月17日 中超第1-2轮比赛 3月17日-29日首次间歇

3月12日 3月13日 亚冠小组赛第二轮

3月16日 中甲联赛开幕

3月18日 3月22日 全国女足联赛第一站

3月22日 亚洲杯预选赛第二场(对战伊拉克)

3月24日 3月25日 足协杯第一轮

3月29日 6月1日 中超第3-12轮比赛

4月2日 4月3日 亚冠小组赛第三轮

4月3日 4月7日 全国女足联赛第二站

4月9日 4月10日 亚冠小组赛第四轮

4月10日 4月11日 足协杯第二轮

4月14日 4月25日 足协杯第三轮

4月23日 4月24日 亚冠小组赛第五轮

4月30日 5月1日 亚冠小组赛第六轮

5月14日 5月15日 亚冠1/8决赛首回合

5月21日 5月22日 亚冠1/8决赛次回合

5月29日 6月2日 全国女足联赛第三站

6月4日 6月18日 五个国家队比赛日

6月22日 7月14日 中超13-17轮比赛 6月1日-22日第二段间歇

7月10日 7月18日 足协杯第四轮

7月19日 7月29日 足协杯第五轮

7月20日 7月21日 女足东亚四强赛第一场 韩国

7月21日 7月22日 男足东亚四强赛第一场 韩国

7月23日 7月24日 女足东亚四强赛第二场 韩国

7月24日 7月25日 男足东亚四强赛第二场 韩国

7月26日 7月27日 女足东亚四强赛第三场 韩国

7月27日 7月28日 男足东亚四强赛第三场 韩国

7月30日 8月3日 全国女足联赛第四站

7月31日 8月30日 中超联赛18轮比赛 7月15-30日第三段间歇

8月7日 8月21日 足协杯第六轮半决赛

8月21日 8月21日 亚冠1/4决赛首回合

8月31日 9月12日 全运会男足甲组比赛

8月31日 9月13日 中超19-26轮比赛 8月31-9月13日第四段间歇

9月18日 9月18日 亚冠1/4决赛次回合

9月24日 11月3日 中超27轮争夺赛直至比赛结束 10月7-18日第五段间歇

9月25日 9月25日 亚冠半决赛首回合

10月2日 10月2日 亚冠半决赛次回合

10月11日 10月11日 国际热身赛

10月15日 亚洲杯预选赛(对战印尼)

10月25日 10月26日 亚冠决赛首回合

11月3日 11月7日 全国女足联赛第五站

11月8日 11月9日 亚冠决赛次回合

11月15日 亚洲杯预选赛(对战印尼)

11月19日 亚洲杯预选赛(对战沙特)

11月24日 11月30日 足协杯第七轮决赛

12月1日 12月7日 全国女足锦标赛

PS

依据8月31日版的中超中甲竞赛日历

第1轮: 3月23、24日

第2轮: 4月16、17日

第3轮: 5月7、8日

第4轮: 6月25、26日

第5轮: 7月16、17日

第6轮: 第一回合 8月7日 第二回合 8月28日

第7轮: 第一回合 10月6日 第二回合 10月19日

另据小道消息,福特宝公司正在跟各俱乐部调研,将结合俱乐部意见让明年足协杯改由低级别球队打主场