1.2008奥运会中国金.银.铜牌分别由谁几月几日获得

2.08年奥运会金牌排名

08年奥运会中国金牌银牌铜牌_08奥运会银牌铜牌

排名 国家及地区 金牌 银牌 铜牌 总数 男子 女子 混合

金 银 铜 总 金 银 铜 总 金 银 铜 总

1 中国 51 21 28 100 24 10 8 42 27 11 19 57 0 0 1 1

2 美国 36 38 36 110 20 13 20 53 15 23 15 53 1 2 1 4

3 俄罗斯 23 21 28 72 12 8 20 40 11 13 8 32 0 0 0 0

4 英国 19 13 15 47 11 8 7 26 7 5 6 18 1 0 2 3

5 德国 16 10 15 41 7 7 6 20 6 2 7 15 3 1 2 6

6 澳大利亚 14 15 17 46 6 6 9 21 8 7 8 23 0 2 0 2

7 韩国 13 10 8 31 8 6 4 18 4 4 4 12 1 0 0 1

8 日本 9 6 10 25 4 4 5 13 5 2 5 12 0 0 0 0

9 意大利 8 10 10 28 4 7 6 17 4 3 4 11 0 0 0 0

10 法国 7 16 17 40 6 14 12 32 1 2 4 7 0 0 1 1

11 乌克兰 7 5 15 27 4 3 8 15 3 2 7 12 0 0 0 0

12 荷兰 7 5 4 16 1 0 2 3 5 4 2 11 1 1 0 2

13 牙买加 6 3 2 11 3 0 0 3 3 3 2 8 0 0 0 0

14 西班牙 5 10 3 18 4 6 2 12 0 3 1 4 1 1 0 2

15 肯尼亚 5 5 4 14 3 2 4 9 2 3 0 5 0 0 0 0

16 白俄罗斯 4 5 10 19 3 3 5 11 1 2 5 8 0 0 0 0

17 罗马尼亚 4 1 3 8 0 0 1 1 4 1 2 7 0 0 0 0

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7 2 1 1 4 2 0 1 3 0 0 0 0

19 加拿大 3 9 6 18 1 5 3 9 1 3 3 7 1 1 0 2

20 波兰 3 6 1 10 3 4 0 7 0 2 1 3 0 0 0 0

21 匈牙利 3 5 2 10 2 4 1 7 1 1 1 3 0 0 0 0

21 挪威 3 5 2 10 2 3 0 5 1 2 1 4 0 0 1 1

23 巴西 3 4 8 15 1 3 5 9 2 1 3 6 0 0 0 0

24 捷克 3 3 0 6 1 2 0 3 2 1 0 3 0 0 0 0

25 斯洛伐克 3 2 1 6 2 1 1 4 1 1 0 2 0 0 0 0

26 新西兰 3 1 5 9 1 1 5 7 2 0 0 2 0 0 0 0

27 格鲁吉亚 3 0 3 6 3 0 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0

28 古巴 2 11 11 24 2 5 8 15 0 6 3 9 0 0 0 0

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13 2 2 5 9 0 2 2 4 0 0 0 0

30 丹麦 2 2 3 7 1 2 1 4 0 0 1 1 1 0 1 2

31 蒙古 2 2 0 4 2 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0

31 泰国 2 2 0 4 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0

33 朝鲜 2 1 3 6 0 0 1 1 2 1 2 5 0 0 0 0

34 阿根廷 2 0 4 6 2 0 1 3 0 0 2 2 0 0 1 1

34 瑞士 2 0 4 6 2 0 3 5 0 0 1 1 0 0 0 0

36 墨西哥 2 0 1 3 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0

37 土耳其 1 4 3 8 1 0 3 4 0 4 0 4 0 0 0 0

38 津巴布韦 1 3 0 4 0 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0

39 阿塞拜疆 1 2 4 7 1 2 3 6 0 0 1 1 0 0 0 0

40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6 1 2 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5 1 1 1 3 0 1 1 2 0 0 0 0

42 保加利亚 1 1 3 5 0 0 3 3 1 1 0 2 0 0 0 0

42 印度尼西亚 1 1 3 5 1 0 2 3 0 0 1 1 0 1 0 1

44 芬兰 1 1 2 4 0 0 2 2 1 1 0 2 0 0 0 0

45 拉脱维亚 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0

46 比利时 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0

46 多米尼加 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

46 爱沙尼亚 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

46 葡萄牙 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0

50 印度 1 0 2 3 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0

51 伊朗 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

52 巴林 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

52 喀麦隆 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

52 巴拿马 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

52 突尼斯 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

56 瑞典 0 4 1 5 0 2 1 3 0 1 0 1 0 1 0 1

57 克罗地亚 0 2 3 5 0 1 0 1 0 1 3 4 0 0 0 0

57 立陶宛 0 2 3 5 0 1 3 4 0 1 0 1 0 0 0 0

59 希腊 0 2 2 4 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0

60 特多 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

61 尼日利亚 0 1 3 4 0 1 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0

62 奥地利 0 1 2 3 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0

62 爱尔兰 0 1 2 3 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0

62 塞尔维亚 0 1 2 3 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0

65 阿尔及利亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

65 巴哈马 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

65 哥伦比亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

65 摩洛哥 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

65 塔吉克斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

71 智利 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 厄瓜多尔 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 冰岛 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 马来西亚 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 南非 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 新加坡 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

71 苏丹 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 越南 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

79 亚美尼亚 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0

80 中华台北 0 0 4 4 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0

81 阿富汗 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 埃及 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 以色列 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 摩尔多瓦 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 毛里求斯 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 多哥 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 委内瑞拉 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

2008奥运会中国金.银.铜牌分别由谁几月几日获得

2008年北京奥运会金牌榜第一名是中国代表团,共获得48枚金牌(原为51枚,后因取消3枚),也是首次位列夏季奥运会金牌榜榜首。北京奥运会金牌榜前十名如下:

1、第一名,中国(CHN),金牌48,银牌22,铜牌30,奖牌总数100;

2、第二名,美国(USA),金牌36,银牌39,铜牌37,奖牌总数112;?

3、第三名,俄罗斯(RUS),金牌24,银牌13,铜牌23,奖牌总数60;

4、第四名,英国 (GBR),金牌19,银牌13,铜牌19,奖牌总数51; ?

5、第五名,德国(GER),金牌16,银牌11,铜牌14,奖牌总数41; ?

6、第六名,澳大利亚(AUS),金牌14,银牌15,铜牌17,奖牌总数46; ?

7、第七名,韩国 (KOR),金牌13,银牌11,铜牌8,奖牌总数32; ?

8、第八名,日本(JPN),金牌8,银牌8,铜牌8,奖牌总数25; ?

9、第九名,意大利(ITA),金牌8,银牌9,铜牌10,奖牌总数27;

10、第十名,法国(FRA),金牌7,银牌16,铜牌20,奖牌总数,43;

百度百科-2008年北京奥运会金牌榜

08年奥运会金牌排名

第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞

第2金 8月9日 15点20分 庞伟

第3金 8月10日 12点20分 郭文珺

第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞

第5金 8月10日 18点42分 冼东妹

第6金 8月10日 20点47分 龙清泉

第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮

第8金 8月11日 17点21分 陈艳青

第9金 8月11日 20点43分 张湘祥

第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, , 肖钦, 杨威, 邹凯

第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳

第12金 8月12日 20点30分 仲满

第13金 8月12日 20点40分 廖辉

第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳

第15金 8月13日 15点20分 陈颖

第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯

第17金 8月13日 17点01分 刘春红

第18金 8月14日 10点46分 刘子歌

第19金 8月14日 12点50分 杜丽

第20金 8月14日 13点30分 杨威

第21金 8月14日 17点46分 张娟娟

第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽

第23金 8月15日 17点20分 曹磊

第24金 8月15日 18点42分 佟文

第25金 8月15日 20点39分 陆永

第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋

第29届奥林匹克运动会(2008年8月8日—8月24日)奖牌榜。以下根据题标列举数目: 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌 1 中国 51 21 28 100 2008年北京奥运会奖牌

2 美国 36 38 36 110 3 俄罗斯 23 21 28 72 4 英国 19 13 15 47 5 德国 16 10 15 41 6 澳大利亚14 15 17 46 7 韩国 13 10 8 31 8 日本 9 6 10 25 9 意大利 8 10 10 28 10 法国 7 16 17 40 11 乌克兰 7 5 15 27 12 荷兰 7 5 4 16 13 牙买加 6 3 2 11 14 西班牙 5 10 3 18 15 肯尼亚 5 5 4 14 16 白俄罗斯 4 5 10 19 17 罗马尼亚 4 1 3 8 18 埃塞俄比亚 4 1 2 7 19 加拿大 3 9 6 18 20 波兰 3 6 1 10 21 匈牙利 3 5 2 10 21 挪威 3 5 2 10 23 巴西 3 4 8 15 24 捷克 3 3 0 6 25 斯洛伐克 3 2 1 6 26 新西兰 3 1 5 9 27 格鲁吉亚 3 0 3 6 28 古巴 2 11 11 24 29 哈萨克斯坦 2 4 7 13 30 丹麦 2 2 3 7 31 泰国 2 2 0 4 31 蒙古 2 2 0 4 33 朝鲜 2 1 3 6 34 瑞士 2 0 4 6 34 阿根廷 2 0 4 6 36 墨西哥 2 0 1 3 37 土耳其 1 4 3 8 38 津巴布韦 1 3 0 4 39 阿塞拜疆 1 2 4 7 40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6 41 斯洛文尼亚 1 2 2 5 41 印度尼西亚 1 1 3 5 43 保加利亚 1 1 3 5 44 芬兰 1 1 2 4 45 拉脱维亚 1 1 1 3 46 葡萄牙 1 1 0 2 46 多米尼克 1 1 0 2 46 比利时 1 1 0 2 46 爱沙尼亚 1 1 0 2 50 印度 1 0 2 3 51 伊朗 1 0 1 2 52 突尼斯 1 0 0 1 52 喀麦隆 1 0 0 1 52 巴拿马 1 0 0 1 52 巴林 1 0 0 1