1.谁有现在的NBA全联盟与东西部排名?
2.nba东西部排名榜
3.有谁可以告诉我NBA全联盟排名(东西部一起的)
4.NBA 东西部排名
5.NBA现在东西部的排名
6.目前NBA东西部球队排名!
排名 东部 胜 负 胜率 西部 胜 负 胜率
1 骑士 66 16 80.50% 湖人 65 17 79.30%
2 凯尔特人62 20 75.60% 掘金 54 28 65.90%
3 魔术 59 23 72.00% 马刺 54 28 65.90%
4 老鹰 47 35 57.30% 开拓者54 28 65.90%
5 热火 43 39 52.40% 火箭 53 29 64.60%
6 76人 41 41 50.00% 小牛 50 32 61.00%
7 公牛 41 41 50.00% 黄蜂 49 33 59.80%
8 活塞 39 43 47.60% 爵士 48 34 58.50%
9 步行者 36 46 43.90% 太阳 46 36 56.10%
10 山猫 35 47 42.70% 勇士 29 53 35.40%
11 篮网 34 48 41.50% 森林狼24 58 29.30%
12 雄鹿 34 48 41.50% 灰熊 24 58 29.30%
13 猛龙 33 49 40.20% 雷霆 23 59 28.00%
14 尼克斯 32 50 39.00% 快船 19 63 23.20%
15 奇才 19 63 23.20% 国王 17 65 20.70%
火箭最终排在西部第五位
谁有现在的NBA全联盟与东西部排名?
排名 东部 胜 负 西部 胜 负
1 凯尔特人 41 12 湖人 38 17
2 活塞 40 15 太阳 38 17
3 魔术 35 22 马刺 37 17
4 骑士 31 24 爵士 36 20
5 猛龙 29 24 黄蜂 37 17
6 奇才 26 29 小牛 36 19
7 网队 25 31 火箭 35 20
8 76人 25 32 勇士 33 22
9 老鹰 22 31 掘金 33 22
10 公牛 22 32 开拓者 29 26
11 步行者 22 34 国王 26 28
12 雄鹿 21 35 快船 19 34
13 山猫 19 37 超音速 15 39
14 尼克斯 17 38 灰熊 14 41
15 热火 9 44 森林狼 11 42
nba东西部排名榜
西部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
小牛 43 9 82.7% 0.0 100.1 93.2 29-6 11-2 24-3 19-6 9-1 21-2 18-7 8连胜
太阳 39 12 76.5% 3.5 110.1 103.0 19-9 6-2 20-6 19-6 6-4 27-11 6-1 2连败
爵士 34 17 66.7% 8.5 101.7 99.0 20-10 6-2 20-6 14-11 7-3 25-6 5-9 5连胜
马刺 34 18 65.4% 9.0 99.2 91.2 21-11 8-4 16-8 18-10 5-5 21-4 10-11 1连胜
火箭 33 18 64.7% 9.5 96.1 89.4 19-16 7-5 19-6 14-12 8-2 16-2 16-13 2连胜
湖人 30 23 56.6% 13. 102.6 101.3 17-10 6-0 19-7 11-16 3-7 20-8 7-13 4连败
掘金 26 24 52% 16. 104.7 104.1 11-16 5-4 14-14 12-10 4-6 21-10 0-15 3连胜
快船 25 27 48.1% 18. 94.3 96.9 14-17 3-5 17-8 8-19 4-6 12-5 8-21 2连败
森林狼 24 27 47.1% 18. 96.7 96.1 14-19 4-5 15-9 9-18 4-6 17-3 6-19 1连胜
黄蜂 24 28 46.2% 19. 92.1 94.4 14-19 4-7 16-11 8-17 7-3 10-3 12-22 1连败
勇士 24 29 45.3% 19. 105.7 107.6 13-17 3-7 18-9 6-20 4-6 20-11 3-14 2连败
国王 22 28 44% 20. 101.4 101.2 12-20 2-6 15-12 7-16 5-5 12-12 7-13 2连败
开拓者 22 31 41.5% 21. 93.5 98.2 13-17 4-4 12-14 10-17 4-6 9-4 10-25 1连败
超音速 19 32 37.3% 23. 99.8 103.6 8-20 2-6 13-13 6-19 3-7 13-13 4-18 1连胜
灰熊 14 39 26.4% 29. 99.4 104.1 8-25 1-13 11-17 3-22 3-7 8-9 4-27 1连胜
东部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
活塞 32 18 64% 0.0 96.8 92.9 22-10 4-4 17-9 15-9 8-2 10-3 19-13 7连胜
骑士 30 21 58.8% 2.5 96.1 92.2 18-14 4-4 20-7 10-14 6-4 16-2 13-14 3连胜
奇才 28 21 57.1% 3.5 105.7 105.9 19-10 6-1 19-7 9-14 5-5 22-8 2-12 2连败
猛龙 28 24 53.8% 5.0 98.7 99.6 19-10 7-2 18-7 10-17 8-2 14-4 10-19 1连胜
公牛 29 24 54.7% 4.5 99.8 95.3 20-9 7-2 20-7 9-17 5-5 20-5 5-16 1连败
步行者 27 24 52.9% 5.5 96.2 96.2 19-13 6-4 16-10 11-14 6-4 14-5 11-16 1连胜
魔术 26 26 50% 7.0 94.6 92.9 15-17 6-6 17-10 9-16 3-7 8-7 17-15 1连败
热火 26 26 50% 7.0 95.9 .7 13-15 3-3 15-10 11-16 7-3 14-4 10-18 2连胜
网 25 28 47.2% 8.5 96.5 98.2 19-13 6-3 14-13 11-15 5-5 14-4 7-21 1连败
尼克斯 23 29 44.2% 10. 100.2 101.8 13-18 2-5 13-13 10-16 5-5 15-9 6-16 1连胜
老鹰 20 31 39.2% 12. 92.9 .4 12-20 4-5 9-15 11-16 5-5 8-4 9-24 1连败
雄鹿 19 33 36.5% 14. 100.3 103.8 9-20 1-8 11-11 8-22 2-8 16-9 2-19 3连败
山猫 18 33 35.3% 14. 95.1 101.0 12-20 3-7 10-15 8-18 4-6 8-9 8-20 4连败
76人 17 35 32.7% 16. 94.5 98.3 12-17 3-5 9-14 8-21 5-5 7-5 7-26 2连败
凯尔特人 12 38 24% 20. 96.8 100.6 8-24 4-7 4-21 8-17 0-10 9-10 2-23 18连败
有谁可以告诉我NBA全联盟排名(东西部一起的)
2023-2024nba常规赛比赛排名分为东部联盟与西部联盟,具体如下:
东部排行榜是雄鹿以51-20位居榜首,而凯尔特人则以49-23位居第2,而76人以48-23的战绩止步于西部第3位,而76人队则在8场比赛中止步于西部第3位。而骑士队则是45-28,位列积分榜第4位。而尼克斯则是42-31,骑士队与尼克斯队的第一场比赛,而篮网队则是39-32,而迈阿密的球队,则是39-32,而迈阿密的球队,则是39-34,想要保住他们的老六,难度不小。
西部排行榜是掘金队48-24位居榜首,灰熊队44-27位列第2,国王队43-28位列第3,太阳队38-33-5位列第4,快船队38-34-5,勇士队37-36-6,而独狼36-36-7。后面是36胜37负的森林狼队,35胜36负的雷霆队,35胜36负的爵士队,每队都比他们少了0.5胜。
nba常规赛的历史沿革
NBA的前身是BAA联盟,于1946年展开第一个赛季,联盟里当时只有11支球队,常规赛每个队只打60场比赛。
尽管第二年球队一度缩减到7支,比赛也缩减至48场,但随着每场比赛带来的收益不断增加,更多的比赛与球队意味更高额的利润空间,球员能要求更多酬劳,老板也能赚进更多门票收入,联盟也能获得更多名声与利益。
常规赛场次由60、68、70、72、75、79不断增加,联盟又破例在1961-62赛季将场次增加到80场,直到1967-68赛季才最终定为后来的82场。
NBA 东西部排名
东部:
大西洋赛区:波士顿凯尔特人费城76人新泽西网多伦多猛龙纽约尼克斯
中部赛区:底特律活塞克里夫兰骑士芝加哥公牛印第安纳步行者密尔沃基雄鹿
东南赛区:迈阿密热华盛顿奇才奥兰多魔术夏洛特山猫亚特兰大老鹰
西部:
西南赛区:圣安东尼奥马刺达拉斯小牛休斯顿火箭新奥尔良黄蜂孟费斯灰熊
太平洋赛区:菲尼克斯太阳萨克拉门托国王洛杉矶湖人洛杉矶快船金州勇士
西北赛区
明尼苏达森林森林狼丹佛掘金犹他爵士波特兰开拓者西雅图超音速
东西部两个联盟的各前八名进入季后赛,其中同一联盟三个分区的三个第一名按成绩先后决定本联盟的前三名,剩下的五支球队按各自战绩排定名次。在季后赛中决定主场优势的依据为各自的战绩,而不是排名。
当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1.相互之间战绩好的居前
2.在各自联盟中的胜率高的居前
3.在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用)
4.与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前
5.与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前
6.得失分差高的居前
当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1.相互之间战绩好的居前
2.在各自联盟中的胜率高的居前
3.在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用)
4.与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前
5.得失分差高的居前
胜场差指该球队与所在赛区领先者之间净胜场次之差除以2。
NBA现在东西部的排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 东部排名: 1 公牛 23 7 76.7% 0 2 热火 20 7 74.1% 1.5 3 76人 19 9 67.9% 3 4 老鹰 18 9 66.7% 3.5 5 步行者 17 10 63.0% 4.5 6 魔术 17 11 60.7% 5 7 凯尔特人 15 12 55.6% 6.5 8 尼克斯 13 15 46.4% 9 9 雄鹿 12 15 44.4% 9.5 10 骑士 10 16 38.5% 11 11 猛龙 9 20 31.0% 13.5 12 活塞 8 20 28.6% 14 13 篮网 8 21 27.6% 14.5 14 奇才 5 22 18.5% 16.5 15 山猫 3 24 11.1% 18.5 西部排名: 1 雷霆 21 6 77.8% 0 2 快船 17 8 68.0% 3 3 马刺 19 9 67.9% 2.5 4 小牛 17 11 60.7% 4.5 5 火箭 16 11 59.3% 5 6 湖人 16 12 57.1% 5.5 7 掘金 16 12 57.1% 5.5 8 开拓者 15 13 53.6% 6.5 9 爵士 13 12 52.0% 7 10 灰熊 14 13 51.9% 7 11 森林狼 13 15 46.4% 8.5 12 太阳 12 15 44.4% 9 13 勇士 9 14 39.1% 10 14 国王 10 17 37.0% 11 15 黄蜂 4 23 14.8% 17 本赛季截止到今天的,你可以去新浪或者腾讯的体育网nba专区看有每天都更新的排名,数据,录像等!
目前NBA东西部球队排名!
排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差
1 湖人 57 25 69.5% 0
2 黄蜂 56 25 69.1% 0.5
3 马刺 55 26 67.9% 1.5
4 爵士 54 27 66.7% 2.5
5 火箭 54 27 66.7% 2.5
6 太阳 54 27 66.7% 2.5
7 小牛 50 31 61.7% 6.5
8 掘金 49 32 60.5% 7.5
排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差
1 湖人 57 25 69.5% 0
2 黄蜂 56 25 69.1% 0.5
3 马刺 55 26 67.9% 1.5
4 爵士 54 27 66.7% 2.5
5 火箭 54 27 66.7% 2.5
6 太阳 54 27 66.7% 2.5
7 小牛 50 31 61.7% 6.5
8 掘金 49 32 60.5% 7.5
9 勇士 48 33 59.3% 8.5
10 开拓者 41 40 50.6% 15.5
11 国王 38 44 46.3% 19
12 快船 23 58 28.4% 33.5
13 灰熊 22 59 27.2% 34.5
14 森林狼 21 60 25.9% 35.5
15 超音速 19 62 23.5% 37.5
排名 东部球队 胜 负 胜率 胜差
1 凯尔特人 65 16 80.2% 0
2 活塞 58 23 71.6% 7
3 魔术 51 30 63% 14
4 骑士 45 36 55.6% 20
5 奇才 43 38 53.1% 22
6 猛龙 41 40 50.6% 24
7 76人 40 41 49.4% 25
8 老鹰 37 44 45.7% 28
东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 活塞 48 27 64% 0 96.3 92.1 4.2 23胜14负 25胜13负 31胜14负 8胜7负 4胜6负 20胜6负 29胜24负 19胜3负 6胜4负 1连负
2 公牛 46 31 59.7% 3 98.9 94.3 4.6 29胜10负 17胜21负 33胜14负 12胜4负 6胜8负 24胜10负 15胜23负 31胜8负 7胜3负 3连胜
3 猛龙 43 33 56.6% 5.5 99.3 98.4 0.899 27胜10负 16胜23负 30胜17负 10胜4负 6胜3负 18胜14负 16胜27负 27胜6负 7胜3负 2连胜
4 热火 42 34 55.3% 6.5 95.2 95.6 -0.39 25胜12负 17胜22负 25胜21负 8胜4负 5胜2负 16胜17负 21胜27负 21胜7负 6胜4负 3连胜
5 骑士 46 31 59.7% 3 96.6 93.4 3.2 27胜11负 19胜20负 27胜20负 9胜5负 4胜3负 20胜10负 21胜27负 25胜4负 5胜5负 1连胜
6 奇才 39 37 51.3% 9.5 105.6 105.8 -0.2 26胜12负 13胜25负 25胜21负 7胜6负 6胜3负 16胜14负 5胜20负 34胜17负 2胜8负 4连负
7 篮网 36 40 47.4% 12.5 .5 98.6 -1.1 22胜17负 14胜23负 26胜20负 8胜6负 4胜7负 12胜16负 9胜31负 27胜9负 6胜4负 1连胜
8 魔术 35 41 46.1% 13.5 94.4 94.5 -0.09 23胜16负 12胜25负 21胜25负 7胜7负 4胜3负 16胜14负 24胜30负 11胜11负 5胜5负 1连胜
9 步行者 34 42 44.7% 14.5 95.4 .7 -2.3 22胜17负 12胜25负 24胜22负 7胜8负 5胜5负 13胜20负 14胜35负 20胜7负 4胜6负 2连胜
10 尼克斯 32 44 42.1% 16.5 98.2 100.5 -2.3 19胜20负 13胜24负 21胜25负 3胜10负 8胜8负 10胜18负 11胜31负 21胜13负 2胜8负 1连胜
11 76人 30 45 40% 18 94.4 .8 -3.4 19胜18负 11胜27负 19胜26负 7胜7负 4胜7负 11胜22负 16胜38负 14胜7负 5胜5负 1连负
12 山猫 30 47 39% 19 96.8 101.1 -4.3 19胜20负 11胜27负 21胜26负 7胜7负 0胜2负 12胜21负 11胜33负 19胜14负 6胜4负 1连负
13 老鹰 28 48 36.8% 20.5 93.4 98.1 -4.7 16胜22负 12胜26负 15胜31负 5胜10负 4胜7负 8胜27负 13胜40负 15胜8负 2胜8负 1连胜
14 雄鹿 26 50 34.2% 22.5 99.8 103.8 -4 17胜20负 9胜30负 13胜33负 1胜13负 3胜7负 10胜23负 6胜32负 20胜18负 1胜9负 2连负
15 凯尔特人 23 53 30.3% 25.5 96.0 99.5 -3.5 12胜26负 11胜27负 15胜31负 7胜8负 3胜4负 7胜18负 8胜39负 15胜14负 3胜7负 3连负
西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 小牛 63 13 82.9% 0 100.4 92.9 7.5 34胜4负 29胜9负 36胜10负 13胜2负 8胜1负 33胜6负 27胜9负 36胜4负 8胜2负 1连胜
2 太阳 57 19 75% 6 110.2 103.1 7.1 31胜7负 26胜12负 32胜14负 9胜4负 4胜1负 28胜4负 7胜5负 50胜14负 7胜3负 1连胜
3 马刺 55 21 72.4% 8 98.6 89.6 9 29胜9负 26胜12负 35胜11负 10胜4负 3胜3负 33胜5负 25胜17负 30胜4负 9胜1负 3连胜
4 爵士 48 28 63.2% 15 101.1 98.0 3.1 29胜8负 19胜20负 29胜17负 9胜5负 6胜6负 15胜9负 10胜17负 38胜11负 5胜5负 3连负
5 火箭 47 29 61.8% 16 96.2 91.2 5 26胜13负 21胜16负 23胜23负 7胜8负 2胜2负 21胜11负 21胜26负 26胜3负 6胜4负 3连负
6 掘金 40 36 52.6% 23 104.8 103.5 1.3 21胜18负 19胜18负 22胜24负 7胜7负 0胜5负 20胜13负 3胜23负 37胜13负 6胜4负 5连胜
7 湖人 40 36 52.6% 23 103.1 103.1 0 24胜14负 16胜22负 26胜20负 9胜3负 2胜3负 13胜13负 7胜21负 33胜15负 6胜4负 1连胜
8 快船 37 38 49.3% 25.5 95.3 95.9 -0.60 24胜14负 13胜24负 20胜25负 6胜7负 5胜2负 17胜20负 12胜32负 25胜6负 7胜3负 1连负
9 勇士 37 40 48.1% 26.5 105.6 107.4 -1.8 27胜11负 10胜29负 23胜24负 5胜10负 6胜6负 19胜21负 5胜21负 32胜19负 6胜4负 1连负
10 黄蜂 36 41 46.8% 27.5 94.8 96.5 -1.7 23胜16负 13胜25负 20胜27负 6胜9负 5胜4负 12胜18负 16胜33负 20胜8负 6胜4负 1连胜
11 森林狼 32 44 42.1% 31 95.9 98.6 -2.7 20胜17负 12胜27负 18胜29负 6胜9负 6胜6负 7胜19负 13胜34负 19胜10负 4胜6负 1连负
12 国王 31 44 41.3% 31.5 100.6 102.2 -1.6 20胜17负 11胜27负 16胜29负 4胜9负 4胜3负 13胜16负 10胜24负 21胜20负 3胜7负 1连胜
13 开拓者 31 45 40.8% 32 93.9 .4 -3.5 17胜21负 14胜24负 18胜28负 6胜8负 6胜5负 7胜24负 15胜38负 16胜7负 5胜5负 1连负
14 超音速 31 46 40.3% 32.5 99.7 101.8 -2.1 20胜19负 11胜27负 18胜29负 8胜7负 7胜7负 13胜17负 10胜27负 21胜19负 5胜5负 1连胜
15 灰熊 19 59 24.4% 45 101.0 106.9 -5.9 12胜26负 7胜33负 11胜37负 1胜14负 5胜6负 4胜22负 6胜36负 13胜23负 2胜8负 5连负