1.求:NBA西部最新排行榜·

2.nba东西部名次排名

3.nba西部最新排名

4.NBA今年球队排行

5.谁有09/10赛季nba球队总实力排行和战绩

nba西部最新排名榜_nba西部最新排名榜图片

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 活塞 43 24 64.2% 0 95.9 91.7 4.2 20胜13负 23胜11负 27胜12负 6胜5负 4胜4负 18胜5负 28胜21负 15胜3负 6胜4负 1连负

2 骑士 41 27 60.3% 2.5 96.5 93.3 3.2 26胜9负 15胜18负 23胜17负 7胜5负 4胜2负 17胜9负 19胜23负 22胜4负 8胜2负 2连负

3 奇才 37 29 56.1% 5.5 105.1 104.6 0.5 25胜9负 12胜20负 23胜16负 7胜4负 6胜3负 15胜13负 5胜18负 32胜11负 6胜4负 1连胜

4 猛龙 37 31 54.4% 6.5 98.8 98.6 0.2 24胜10负 13胜21负 25胜15负 9胜3负 6胜3负 15胜14负 14胜25负 23胜6负 5胜5负 1连胜

5 公牛 40 30 57.1% 4.5 98.8 94.7 4.1 26胜9负 14胜21负 28胜13负 9胜3负 4胜8负 21胜10负 13胜23负 27胜7负 7胜3负 1连胜

6 热火 37 30 55.2% 6 96.0 96.4 -0.40 23胜11负 14胜19负 21胜17负 7胜4负 5胜2负 14胜15负 17胜23负 20胜7负 9胜1负 1连胜

7 篮网 31 37 45.6% 12.5 .2 98.6 -1.4 18胜17负 13胜20负 21胜17负 7胜6负 4胜7负 10胜15负 8胜29负 23胜8负 3胜7负 1连负

8 魔术 31 38 44.9% 13 93.8 94.4 -0.60 20胜14负 11胜24负 18胜23负 7胜7负 4胜2负 15胜14负 21胜29负 10胜9负 3胜7负 1连负

9 步行者 30 37 44.8% 13 95.3 .7 -2.4 19胜14负 11胜23负 21胜17负 7胜5负 4胜4负 12胜17负 13胜30负 17胜7负 1胜9负 2连负

10 尼克斯 30 38 44.1% 13.5 98.7 100.7 -2 18胜17负 12胜21负 19胜22负 3胜9负 8胜6负 10胜17负 10胜26负 20胜12负 4胜6负 2连负

11 老鹰 27 42 39.1% 17 93.1 .6 -4.5 15胜19负 12胜23负 14胜27负 5胜8负 4胜6负 7胜24负 13胜35负 14胜7负 5胜5负 1连负

12 76人 26 42 38.2% 17.5 94.5 98.4 -3.9 17胜17负 9胜25负 15胜23负 5胜5负 3胜7负 11胜22负 13胜36负 13胜6负 6胜4负 2连负

13 山猫 26 43 37.7% 18 96.0 101.1 -5.1 16胜18负 10胜25负 17胜22负 4胜7负 0胜2负 9胜20负 10胜31负 16胜12负 4胜6负 2连胜

14 雄鹿 25 42 37.3% 18 100.0 103.0 -3 16胜16负 9胜26负 12胜28负 1胜12负 3胜6负 10胜17负 5胜29负 20胜13负 5胜5负 1连负

15 凯尔特人 20 48 29.4% 23.5 96.4 99.9 -3.5 9胜24负 11胜24负 12胜27负 6胜7负 2胜4负 7胜17负 6胜34负 14胜14负 4胜6负 2连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 小牛 56 11 83.6% 0 100.7 92.6 8.1 31胜4负 25胜7负 33胜8负 12胜2负 6胜1负 30胜5负 25胜8负 31胜3负 8胜2负 4连胜

2 太阳 51 16 76.1% 5 110.2 103.1 7.1 27胜7负 24胜9负 26胜11负 8胜2负 4胜1负 24胜4负 7胜4负 44胜12负 7胜3负 1连胜

3 马刺 47 20 70.1% 9 .8 89.5 8.3 23胜9负 24胜11负 28胜11负 9胜4负 2胜2负 29胜5负 22胜16负 25胜4负 8胜2负 1连胜

4 爵士 44 23 65.7% 12 101.6 .7 3.9 26胜7负 18胜16负 26胜12负 8胜3负 6胜6负 15胜8负 9胜14负 35胜9负 6胜4负 1连胜

5 火箭 44 25 63.8% 13 96.4 90.9 5.5 25胜10负 19胜15负 21胜19负 7胜7负 2胜2负 20胜9负 20胜22负 24胜3负 8胜2负 5连胜

6 湖人 36 32 52.9% 20.5 102.9 103.1 -0.19 22胜11负 14胜21负 22胜16负 7胜2负 1胜2负 12胜13负 7胜19负 29胜13负 3胜7负 3连胜

7 掘金 34 32 51.5% 21.5 105.0 103.5 1.5 19胜17负 15胜15负 17胜22负 6胜6负 0胜5负 18胜11负 1胜21负 33胜11负 6胜4负 1连负

8 快船 32 36 47.1% 24.5 95.0 96.5 -1.5 21胜12负 11胜24负 16胜23负 4胜7负 5胜2负 15胜20负 10胜30负 22胜6负 4胜6负 2连胜

9 勇士 32 37 46.4% 25 104.7 106.5 -1.8 24胜10负 8胜27负 19胜21负 4胜9负 6胜5负 17胜19负 5胜19负 27胜18负 6胜4负 1连负

10 黄蜂 31 37 45.6% 25.5 94.1 96.2 -2.1 20胜13负 11胜24负 17胜23负 5胜7负 4胜4负 10胜17负 15胜30负 16胜7负 3胜7负 2连胜

11 森林狼 29 38 43.3% 27 96.1 98.6 -2.5 19胜13负 10胜25负 17胜25负 5胜6负 4胜5负 7胜17负 11胜30负 18胜8负 3胜7负 1连胜

12 国王 29 39 42.6% 27.5 100.3 101.4 -1.1 18胜15负 11胜24负 14胜24负 3胜6负 4胜3负 13胜14负 10胜23负 19胜16负 3胜7负 2连负

13 开拓者 28 40 41.2% 28.5 94.5 .9 -3.4 16胜19负 12胜21负 16胜24负 5胜7负 5胜4负 7胜21负 13胜33负 15胜7负 4胜6负 2连胜

14 超音速 26 41 38.8% 30 99.6 101.5 -1.9 18胜16负 8胜25负 13胜24负 4胜6负 7胜7负 12胜14负 9胜24负 17胜17负 4胜6负 1连负

15 灰熊 17 52 24.6% 40 101.3 106.5 -5.2 12胜24负 5胜28负 9胜31负 1胜14负 4胜6负 4胜18负 4胜33负 13胜19负 2胜8负 2连负

://nba.sports.sina.cn/league_order1.php

求:NBA西部最新排行榜·

朋友,截止到2006年1月10日9时(北京时间),NBA西部联盟的排名如下:

A:西部联盟:

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

马刺 26 8 76.4% 0 14胜3负 3胜2负 16胜1负 10胜7负 95.9 89.0 1 连败

太阳 22 11 66.6% 0 12胜8负 3胜2负 13胜6负 9胜5负 103. 96.7 3 连胜

爵士 17 17 50% 0 9胜9负 3胜2负 8胜8负 9胜9负 88.6 91.0 1 连胜

小牛 25 9 73.5% 1 15胜7负 6胜2负 13胜4负 12胜5负 98.4 94.2 2 连胜

灰熊 21 11 65.6% 4 15胜5负 4胜1负 11胜5负 10胜6负 91.1 87.5 1 连败

快船 17 14 54.8% 7.5 8胜7负 3胜3负 10胜5负 7胜9负 2 连败

勇士 17 16 51.5% 8.5 7胜8负 1胜3负 9胜8负 8胜8负 99.2 99.6 2 连败

湖人 17 16 51.5% 8.5 8胜11负 1胜2负 7胜8负 10胜8负 96.9 94.5 2 连胜

掘金 17 18 48.5% 9.5 9胜10负 2胜1负 11胜8负 6胜10负 100. 98.6 1 连胜

森林狼 15 16 48.3% 9.5 11胜13负 4胜3负 10胜6负 5胜10负 90.9 89.6 2 连败

黄蜂 15 18 45.4% 10. 10胜11负 3胜5负 10胜6负 5胜12负 91.5 93.8 1 连败

超音速 14 19 42.4% 11. 5胜12负 4胜2负 8胜9负 6胜10负 101. 105. 2 连败

国王 13 19 40.6% 12 8胜11负 3胜1负 9胜11负 4胜8负 99.6 100. 1 连败

火箭 12 20 37.5% 13 7胜12负 0胜6负 3胜10负 9胜10负 89.0 91.1 2 连败

开拓者 10 24 29.4% 16 4胜15负 1胜6负 6胜10负 4胜14负 87.0 95.6 6 连败

B:分区排名:

排名 西北赛区 胜 负 胜率

1 爵士 17 17 0.500

2 掘金 17 18 0.486

3 森林狼 15 16 0.484

4 超音速 14 19 0.424

5 开拓者 10 24 0.294

排名 太平洋赛区 胜 负 胜率

1 太阳 22 11 0.667

2 快船 16 15 0.516

3 湖人 17 16 0.515

4 勇士 17 16 0.515

5 国王 13 19 0.406

排名 西南赛区 胜 负 胜率

1 马刺 26 7 0.788

2 小牛 25 9 0.735

3 灰熊 21 11 0.656

4 黄蜂 13 18 0.419

5 火箭 12 20 0.375

参考资料:

://nba.sports.sina.cn/league_order.php

nba东西部名次排名

西部排名

东部排名

新闻排行

胜差

胜率

负场

胜场

西部球队

马刺 074.2%1646雷霆 0.573% 1746湖人 762.5%2440快船 7.561.9%2439灰熊 8.560.3%2538小牛 1156.3%2836掘金 1254.8%2834太阳13.552.4%3033爵士13.552.4%3033火箭14.550.8%3132开拓者18.544.4%3528森林狼 2140.6%3826勇士 2435.5%4022国王26.531.7%4320黄蜂26.531.7%43

nba西部最新排名

2023-2024赛季NBA东西部排名第一是掘金,第二是凯尔特人,第三是太阳,第四是勇士,第五是雄鹿。

1、第一是掘金

掘金现在的状态来看,全联盟能与他们抗衡的球队还是不多,他们的攻防实在是太稳定了,如今正值巅峰的约基奇更是继续打出了堪称联盟第一人的实力。只要掘金不碰上大规模的伤病潮的话,那他们卫冕的几率并不会小,起码就现在来看能与之抗衡的就那么两三支球队。

2、第二是凯尔特人

凯尔特人休赛期大动干戈的他们送走了斯玛特、布罗戈登、罗威等出色的球员,换来了波尔津吉斯和霍勒迪,这样一来他们的首发阵容的实力有了大幅度的提升,现在看来他们的首发五人组极有可能是本赛季30支球队首发里最强之一了。

3、第三是太阳

太阳阵中有杜兰特、布克、比尔。如果太阳能够以健康的完全体打进季后赛的话,那他们很有可能就是掘金卫冕路上最大的对手。

4、第四是勇士

勇士用普尔换来了保罗的交易已经暂时取得了成功。在有了保罗之后,勇士的替补终于不再是上赛季喊打的实力了,而且在科尔的“洗脑”下,保罗也放弃了他的骄傲,他愿意为球队牺牲自己的首发改打替补,这一变阵也大大加强了勇士整体的实力。

5、第五是雄鹿

新赛季开始,雄鹿这边的表现有些磕磕绊绊。甚至是爆冷,输给老鹰球队当家球星字母哥以及利拉德之间的磨合依旧存在着诸多的问题,利拉德来到雄鹿之后,还有着明显的水土不服与字母哥之间的配合也目前没有太多的化学反应,对于他们来说,新赛季想要冲击冠军,如何解决两者之间的磨合以及化学反应是最关键的因素。

NBA今年球队排行

nba西部排名如下:

爵士以5胜1负的战绩排在西部第一,勇士同样以5胜1负的战绩排在西部第一。独行侠、湖人、灰熊、掘金四支球队都取得了4胜3负的战绩,以上4支球队排在3-6位。森林狼和国王两支青年均比较意外,这两支球队均取得3胜3负的成绩,分别排在西部第7和第8。

开拓者取得3胜4负的战绩排在西部第9,胜3负排在西部第10。快船2胜4负排在西部第11,马刺2胜5负排在西部第12。火箭、鹈鹕、雷霆三支球队分别排在西部后三位。

爵士和勇士排名西部前二没有出乎太多球迷的意料。爵士上个赛季就是NBA战绩最好的球队,本赛季他们的实力还获得了提升。引入怀特塞德这位优质内线,戈贝尔在场一柱擎天,搭配几个火枪点,爵士的进攻非常有威慑力。

NBA西部联盟包含三个赛区,每个赛区各有5支球队。分别是:

西北赛区:明尼苏达森林狼队、丹佛掘金队、犹他爵士队、波特兰开拓者队、俄克拉荷马雷霆队。

太平洋赛区:萨克拉门托国王队、洛杉矶湖人队、菲尼克斯太阳队、金州勇士队、洛杉矶快船队。

西南赛区:圣安东尼奥马刺队、休斯敦火箭队、达拉斯独行侠队、孟菲斯灰熊队、新奥尔良鹈鹕队。

谁有09/10赛季nba球队总实力排行和战绩

总冠军:洛杉矶湖人;东部冠军:奥兰多魔术

常规赛东区排名

1、克利夫兰骑士;66胜16负

2、波斯顿凯尔特人;62胜20负

3、奥兰多魔术;59胜23负

4、亚特兰大老鹰队;47胜35负

5迈阿密热火;43胜39负

6、芝加哥公牛;41胜41负

7、费城76人;41胜41负

8、底特律活塞;39胜43负

9、印第安纳步行者;36胜46负

10、夏洛特山猫;35胜47负

11、新泽西篮网;34胜48负

12、密尔沃基雄鹿;34胜48负

13、多伦多猛龙;33胜49负

14、纽约尼克斯;32胜50负

15、华盛顿奇才 19胜63负

西区:

1、洛杉矶湖人;65胜17负

2、丹佛掘金;54胜28负

3、圣安东尼奥马刺;54胜28负

4、波特兰开拓者;54胜28负

5、休斯顿火箭;53胜29负

6、达拉斯小牛;50胜32负

7、新奥尔良黄蜂;49胜33负

8、有他爵士;48胜34负

9、菲尼克斯太阳;46胜36负

10、金州勇士;29胜53负

11、明尼苏达森林狼;24胜58负

12、孟菲斯灰熊;24胜58负

13、俄克拉荷马雷霆;23胜59负

14、洛杉矶快船;19胜63负

15、萨克拉门托国王 17胜65负。

2009-2010赛季NBA常规赛联盟排名

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 凯尔特人 24 8 75% 0 100.5 92.8 7.7 11胜4负 13胜4负 16胜4负 6胜1负 3胜2负 10胜2负 9胜6负 15胜2负 6胜4负 1连胜

2 骑士 27 9 75% -1 100.0 93.5 6.5 13胜3负 14胜6负 16胜6负 5胜1负 0胜2负 13胜1负 7胜8负 20胜1负 8胜2负 1连负

3 魔术 24 9 72.7% 0.5 101.6 95.8 5.8 13胜3负 11胜6负 16胜6负 3胜2负 1胜1负 13胜2负 8胜7负 16胜2负 7胜3负 1连负

4 老鹰 21 12 63.6% 3.5 104.0 98.0 6 12胜4负 9胜8负 11胜9负 2胜3负 1胜0负 16胜5负 5胜7负 16胜5负 4胜6负 4连负

5 热火 17 15 53.1% 7 96.7 96.1 0.600 11胜9负 6胜6负 12胜6负 5胜3负 3胜1负 8胜6负 10胜12负 7胜3负 6胜4负 1连胜

6 猛龙 17 18 48.6% 8.5 103.0 105.1 -2.1 12胜5负 5胜13负 11胜11负 1胜2负 1胜1负 8胜11负 5胜9负 12胜9负 7胜3负 1连胜

7 公牛 14 18 43.8% 10 91.8 .2 -5.4 11胜7负 3胜11负 10胜10负 5胜2负 2胜3负 3胜10负 10胜17负 4胜1负 6胜4负 1连负

8 山猫 14 18 43.8% 10 92.2 92.5 -0.3 11胜4负 3胜14负 13胜13负 3胜2负 2胜2负 7胜6负 7胜16负 7胜2负 5胜5负 2连胜

9 雄鹿 13 18 41.9% 10.5 .5 98.7 -1.2 10胜7负 3胜11负 7胜11负 3胜4负 1胜6负 5胜7负 6胜15负 7胜3负 3胜7负 1连胜

10 尼克斯 14 20 41.2% 11 101.9 102.7 -0.8 8胜10负 6胜10负 9胜14负 2胜3负 0胜3负 4胜9负 5胜12负 9胜8负 6胜4负 2连胜

11 活塞 11 21 34.4% 13 91.5 95.8 -4.3 8胜8负 3胜13负 8胜10负 1胜4负 1胜0负 2胜11负 7胜20负 4胜1负 1胜9负 9连负

12 奇才 10 21 32.3% 13.5 98.9 102.7 -3.8 5胜9负 5胜12负 8胜11负 1胜4负 2胜4负 4胜12负 1胜14负 9胜7负 3胜7负 4连负

13 步行者 10 23 30.3% 14.5 .6 103.8 -6.2 7胜9负 3胜14负 7胜13负 0胜3负 1胜1负 6胜14负 2胜17负 8胜6负 1胜9负 1连负

14 76人 10 23 30.3% 14.5 .7 101.8 -4.1 4胜10负 6胜13负 6胜12负 4胜2负 2胜3负 4胜7负 5胜14负 5胜9负 5胜5负 1连胜

15 篮网 3 30 9.1% 21.5 90.1 100.8 -10.7 2胜14负 1胜16负 3胜17负 1胜6负 1胜2负 0胜16负 1胜27负 2胜3负 1胜9负 1连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 湖人 27 6 81.8% 0 104.9 .3 7.6 19胜3负 8胜3负 17胜5负 7胜1负 4胜0负 15胜4负 3胜5负 24胜1负 8胜2负 3连胜

2 小牛 23 11 67.6% 4.5 100.7 .4 3.3 11胜5负 12胜6负 14胜8负 5胜5负 5胜0负 10胜4负 9胜8负 14胜3负 6胜4负 1连负

3 马刺 20 12 62.5% 6.5 101.8 95.6 6.2 14胜5负 6胜7负 10胜9负 3胜1负 1胜0负 14胜3负 5胜10负 15胜2负 8胜2负 1连负

4 掘金 21 13 61.8% 6.5 106.8 101.6 5.2 13胜3负 8胜10负 11胜7负 5胜2负 1胜1负 10胜3负 3胜8负 18胜5负 4胜6负 1连负

5 太阳 21 13 61.8% 6.5 109.8 106.4 3.4 13胜3负 8胜10负 11胜9负 5胜3负 2胜1负 12胜7负 0胜5负 21胜8负 5胜5负 1连负

6 开拓者 22 14 61.1% 6.5 96.7 93.2 3.5 13胜5负 9胜9负 16胜6负 5胜2负 1胜0负 9胜3负 12胜11负 10胜3负 7胜3负 1连负

7 火箭 20 14 58.8% 7.5 100.3 99.5 0.8 10胜4负 10胜10负 16胜10负 4胜4负 2胜3负 6胜5负 6胜8负 14胜6负 6胜4负 1连负

8 雷霆 19 15 55.9% 8.5 98.3 96.1 2.2 9胜7负 10胜8负 8胜11负 2胜2负 1胜0负 11胜6负 5胜14负 14胜1负 7胜3负 1连胜

9 爵士 18 16 52.9% 9.5 99.3 .4 1.9 12胜6负 6胜10负 8胜11负 2胜6负 1胜2负 9胜5负 4胜12负 14胜4负 4胜6负 3连负

10 黄蜂 16 16 50% 10.5 .8 100.3 -2.5 13胜3负 3胜13负 12胜8负 2胜3负 2胜1负 1胜9负 10胜12负 6胜4负 6胜4负 3连胜

11 灰熊 16 16 50% 10.5 104.1 104.7 -0.60 10胜5负 6胜11负 9胜12负 1胜2负 2胜0负 8胜8负 3胜9负 13胜7负 7胜3负 3连胜

12 快船 15 18 45.5% 12 96.1 98.6 -2.5 10胜8负 5胜10负 9胜14负 1胜3负 2胜1负 4胜10负 6胜16负 9胜2负 5胜5负 2连胜

13 国王 14 19 42.4% 13 103.8 105.5 -1.7 11胜7负 3胜12负 8胜14负 1胜3负 1胜3负 6胜8负 1胜8负 13胜11负 4胜6负 3连负

14 勇士 9 23 28.1% 17.5 106.8 112.0 -5.2 6胜7负 3胜16负 5胜14负 1胜5负 0胜2负 5胜13负 0胜9负 9胜14负 2胜8负 2连负

15 森林狼 7 28 20% 21 95.4 105.5 -10.1 4胜14负 3胜14负 4胜20负 3胜5负 2胜3负 2胜18负 1胜21负 6胜7负 3胜7负 4连负

注1:胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差除以2。

注2:分差<3、分差>10分别指球队在球队在比赛分差小于3分(即一球定胜负)或大于10分(即胜负悬殊)时的战绩。

注3:得分<100、得分≥100分别指球队在本队单场得分低于100分或超过100分时的战绩。

注4:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛。同一联盟的三个分区第一名和一个成绩最好的分区第二名按战绩决定本分部前四名,剩下的四支球队按各自战绩排定名次。

注5:队名显示红色表示该队已进入季后赛;队名后有上标1表示该队已锁定分区第一;队名后有红色上标1已锁定东/西部第一。

注6:在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。

注7:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

如果其中一队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如均非赛区冠军或均为赛区冠军,则:

1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;

4、与所属联盟的其他前八名球队交手胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。

注8:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

如果其中一队或数队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如两队或两队以上同为赛区冠军或均非赛区冠军,则:

1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;

4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。